Banks in Texas
Cities with the most branches
Branch counts from the FDIC. Open a city for every bank, address, phone and the hours it publishes.
All 831 cities and towns with bank offices in Texas
- Abernathy 2
- Acton 1
- Addison 10
- Alamo 2
- Alba 1
- Albany 2
- Aledo 4
- Alice 6
- Allen 25
- Alpine 3
- Alto 1
- Alton 2
- Alvarado 3
- Alvin 7
- Alvord 1
- Amherst 1
- Anahuac 2
- Anderson 1
- Andrews 5
- Angleton 6
- Anna 5
- Anson 1
- Anton 1
- Aransas Pass 3
- Archer City 2
- Argyle 3
- Arp 1
- Aspermont 1
- Athens 9
- Atlanta 5
- Aubrey 3
- Avinger 1
- Azle 7
- Bacliff 1
- Baird 1
- Balch Springs 5
- Ballinger 2
- Bandera 4
- Bangs 1
- Bartlett 1
- Bartonville 1
- Bastrop 14
- Bay City 5
- Baytown 21
- Bedford 11
- Bedias 1
- Bee Cave 8
- Bee Caves 1
- Beeville 7
- Bellaire 10
- Bellmead 1
- Bells 1
- Bellville 3
- Belton 6
- Ben Wheeler 2
- Benavides 1
- Benbrook 4
- Bertram 1
- Big Lake 2
- Big Sandy 2
- Big Spring 8
- Bishop 1
- Blanco 3
- Blessing 1
- Bloomburg 1
- Blooming Grove 1
- Bluff Dale 1
- Boerne 17
- Bogata 1
- Boling 1
- Bonham 5
- Booker 2
- Borger 3
- Bovina 1
- Bowie 4
- Boyd 1
- Brackettville 1
- Brady 2
- Brazoria 2
- Breckenridge 3
- Bremond 1
- Brenham 9
- Bridge City 1
- Bridgeport 3
- Bronte 1
- Brookeland 1
- Brookshire 2
- Brownfield 2
- Brownsboro 1
- Brownwood 8
- Bryan 25
- Bryson 1
- Buchanan Dam 1
- Buckholts 1
- Buda 5
- Buffalo 2
- Buffalo Gap 1
- Bullard 4
- Bulverde 4
- Buna 2
- Burkburnett 2
- Burleson 17
- Burnet 6
- Burton 1
- Byers 1
- Caddo Mills 1
- Caldwell 2
- Calvert 1
- Cameron 4
- Camp Wood 1
- Canadian 3
- Canton 6
- Canyon 7
- Canyon Lake 3
- Carmine 1
- Carrizo Springs 2
- Carthage 6
- Castroville 5
- Cedar Hill 8
- Cedar Park 20
- Celeste 1
- Celina 7
- Center 9
- Center Point 1
- Centerville 3
- Chandler 4
- Channelview 3
- Chappell Hill 3
- Charlotte 1
- Chester 1
- Chico 1
- Childress 3
- Chillicothe 1
- China Grove 1
- Cibolo 1
- Cisco 2
- Clarendon 3
- Clarksville 3
- Claude 1
- Cleburne 13
- Cleveland 7
- Clifton 3
- Clint 1
- Clute 2
- Clyde 2
- Coldspring 2
- Coleman 4
- Colleyville 13
- Collinsville 1
- Colorado City 2
- Columbus 8
- Comanche 4
- Comfort 2
- Commerce 4
- Concan 1
- Converse 2
- Coolidge 1
- Cooper 2
- Coppell 11
- Copperas Cove 6
- Corinth 2
- Corrigan 1
- Corsicana 8
- Corsicano 1
- Cotulla 1
- Coupland 1
- Crandall 1
- Crane 2
- Cranfills Gap 1
- Crawford 1
- Crockett 4
- Crosby 5
- Crosbyton 1
- Cross Plains 1
- Cross Roads 1
- Crossroads 1
- Crowell 1
- Crowley 6
- Crystal City 2
- Cuero 4
- Cushing 1
- Cypress 25
- Daingerfield 2
- Dalhart 4
- Dawson 1
- Dayton 4
- De Kalb 1
- De Leon 3
- De Soto 3
- Deanville 1
- Decatur 9
- Deer Park 5
- Del Rio 16
- Denison 7
- Denver City 3
- Desoto 9
- Detroit 1
- Devine 3
- Diana 2
- Diboll 2
- Dickinson 6
- Dilley 1
- Dime Box 1
- Dimmitt 3
- Donie 1
- Donna 4
- Dripping Springs 10
- Dublin 3
- Dumas 5
- Duncanville 8
- Eagle Lake 1
- Eagle Pass 11
- Early 3
- Earth 1
- East Bernard 3
- Eastland 3
- Edcouch 1
- Eden 1
- Edgewood 2
- Edinburg 22
- Edna 4
- El Campo 6
- Eldorado 1
- Electra 2
- Elgin 6
- Elkhart 1
- Elsa 3
- Emory 5
- Ennis 6
- Euless 4
- Eustace 1
- Evant 1
- Fabens 1
- Fair Oaks Ranch 1
- Fairfield 3
- Fairview 1
- Falfurrias 3
- Falls City 1
- Fannett 1
- Farmers Branch 7
- Farmersville 3
- Farwell 2
- Fayetteville 2
- Ferris 1
- Flatonia 3
- Flint 2
- Florence 2
- Floresville 5
- Flower Mound 19
- Floydada 2
- Follett 1
- Forest Hill 2
- Forney 9
- Fort Cavazos 1
- Fort Davis 1
- Fort Hood 3
- Fort Stockton 4
- Franklin 5
- Frankston 1
- Fredericksburg 17
- Freeport 1
- Freer 1
- Friendswood 18
- Friona 2
- Frost 1
- Fulshear 3
- Gainesville 8
- Galena Park 1
- Galveson 1
- Galveston 12
- Ganado 2
- Garden City 1
- Garden Ridge 1
- Garrison 2
- Gatesville 5
- George West 2
- Giddings 6
- Gilmer 5
- Gladewater 5
- Glen Rose 3
- Godley 1
- Goldthwaite 2
- Goliad 3
- Gonzales 5
- Gordon 1
- Gorman 1
- Graford 2
- Graham 7
- Granbury 19
- Grand Prairie 19
- Grand Saline 3
- Grandview 1
- Granger 2
- Granite Shoals 1
- Grapeland 3
- Grapevine 20
- Greenville 9
- Groesbeck 3
- Groom 1
- Groves 2
- Groveton 1
- Gruver 1
- Gun Barrel City 4
- Gunter 2
- Gustine 1
- Hale Center 1
- Hallettsville 3
- Hallsville 2
- Haltom City 3
- Hamilton 3
- Happy 1
- Harker Heights 8
- Harleton 1
- Harlingen 18
- Harper 1
- Hart 1
- Haskell 4
- Haslet 1
- Hawkins 4
- Hearne 2
- Heath 3
- Hebbronville 4
- Helotes 4
- Hemphill 5
- Hempstead 2
- Henderson 8
- Henrietta 2
- Hereford 6
- Hewitt 1
- Hickory Creek 4
- Hico 2
- Hidalgo 3
- Highland Village 2
- Highlands 1
- Hillsboro 5
- Hitchcock 2
- Holland 1
- Holliday 1
- Hondo 4
- Honey Grove 2
- Horizon City 2
- Horseshoe Bay 6
- Howe 1
- Hubbard 1
- Hudson Oaks 4
- Huffman 1
- Hughes Springs 1
- Huntington 2
- Huntsville 7
- Hurst 9
- Hutto 7
- Idalou 2
- Industry 2
- Ingleside 1
- Ingram 2
- Iowa Park 3
- Iraan 1
- Italy 1
- Itasca 1
- Jacinto City 1
- Jacksboro 3
- Jacksonville 7
- Jarrell 2
- Jasper 5
- Jayton 1
- Jefferson 3
- Jersey Village 1
- Jewett 2
- Joaquin 2
- Johnson City 3
- Joshua 1
- Jourdanton 1
- Junction 2
- Justin 1
- Karnes City 1
- Kaufman 3
- Keene 1
- Keller 13
- Kemah 2
- Kemp 1
- Kenedy 3
- Kennard 1
- Kerens 1
- Kermit 2
- Kerrville 17
- Kilgore 8
- Killeen 18
- Kingsland 5
- Kingsville 7
- Kingwood 18
- Kirby 1
- Kirbyville 2
- Klein 1
- Knox City 1
- Kosse 1
- Kountze 1
- Kress 1
- Krum 3
- Kyle 8
- La Coste 1
- La Feria 1
- La Grange 7
- La Marque 3
- La Porte 3
- La Pryor 1
- La Vernia 2
- Lago Vista 2
- Lake Dallas 2
- Lake Jackson 9
- Lake Worth 5
- Lakeway 10
- Lamesa 3
- Lampasas 4
- Lancaster 3
- Lantana 1
- Lavon 1
- League City 14
- Leakey 2
- Leander 5
- Leonard 2
- Levelland 8
- Lewisville 21
- Lexington 2
- Liberty 7
- Liberty Hill 5
- Lindale 12
- Linden 1
- Lipan 1
- Little Elm 5
- Little River Academy 1
- Littlefield 5
- Livingston 8
- Llano 5
- Lockhart 4
- Lockney 1
- Lone Star 2
- Longivew 1
- Loraine 1
- Lorenzo 1
- Los Fresnos 2
- Lott 2
- Louise 2
- Lovelady 1
- Lucas 1
- Lufkin 19
- Luling 3
- Lumberton 5
- Lytle 2
- Mabank 2
- Madisonville 3
- Magnolia 18
- Malakoff 2
- Manor 6
- Mansfield 18
- Manvel 2
- Marathon 1
- Marble Falls 11
- Marfa 1
- Marion 1
- Marlin 4
- Marshall 9
- Mart 2
- Mason 3
- Matador 1
- Mathis 1
- Maud 1
- Mauriceville 1
- Maypearl 1
- Mc Camey 1
- Mc Gregor 2
- Mclean 1
- Melissa 3
- Memphis 3
- Menard 2
- Mercedes 1
- Meridian 3
- Merkel 2
- Mertzon 1
- Mesquite 18
- Mexia 5
- Miami 1
- Midlothian 8
- Miles 1
- Millsap 1
- Mineola 6
- Mineral Wells 7
- Mission 22
- Missouri City 17
- Monahans 4
- Mont Belvieu 2
- Montgomery 11
- Moody 1
- Moran 1
- Morton 1
- Moulton 2
- Mount Enterprise 1
- Mount Pleasant 11
- Mount Vernon 5
- Muenster 3
- Muleshoe 2
- Munday 1
- Murchison 1
- Murphy 5
- Nacogdoches 16
- Naples 1
- Nash 1
- Natalia 1
- Navasota 4
- Nazareth 1
- Nederland 3
- Needville 3
- New Boston 5
- New Braunfels 25
- New Caney 7
- New Ulm 1
- New Waverly 2
- Newcastle 1
- Newton 2
- Nixon 1
- Nocona 2
- Normangee 1
- North Richland Hills 14
- Northlake 1
- Oakwood 1
- Odem 1
- Odonnell 1
- Oglesby 1
- Olmito 2
- Olney 2
- Olton 2
- Omaha 2
- Onalaska 2
- Orange 6
- Orange Grove 1
- Ore City 2
- Overton 1
- Ozona 3
- Paducah 2
- Paint Rock 1
- Palacios 2
- Palestine 10
- Palmer 1
- Palmhurst 1
- Pampa 4
- Panhandle 1
- Pantego 1
- Paradise 1
- Paris 12
- Pearsall 3
- Pecos 2
- Penitas 3
- Perryton 4
- Petersburg 1
- Pflugerville 9
- Pharr 9
- Pilot Point 3
- Pineland 1
- Pittsburg 5
- Plains 2
- Plainview 9
- Pleasanton 7
- Ponder 1
- Port Aransas 2
- Port Arthur 8
- Port Bolivar 1
- Port Isabel 4
- Port Lavaca 6
- Port O Connor 1
- Porter 3
- Portland 8
- Post 2
- Poth 1
- Pottsboro 2
- Powell 1
- Premont 1
- Presidio 2
- Princeton 3
- Prosper 12
- Quanah 3
- Queen City 1
- Quinlan 2
- Quitaque 1
- Quitman 3
- Ralls 1
- Ranger 1
- Rankin 1
- Raymondville 3
- Red Oak 6
- Redwater 1
- Refugio 2
- Reno 1
- Rhome 2
- Rice 1
- Richland Hills 1
- Richmond 13
- Richwood 1
- Riesel 1
- Rio Grande City 10
- Rio Vista 1
- Rising Star 1
- Riverside 1
- Roanoke 6
- Robert Lee 1
- Robinson 1
- Robstown 1
- Roby 1
- Rockdale 3
- Rockport 6
- Rocksprings 1
- Rockwall 24
- Rogers 1
- Rollingwood 1
- Roma 5
- Roscoe 1
- Rosebud 2
- Rosenberg 12
- Rotan 1
- Round Top 1
- Rowena 1
- Rowlett 7
- Roxton 1
- Royse City 2
- Runaway Bay 2
- Rusk 4
- Sabinal 1
- Sachse 2
- Saginaw 6
- Saint Jo 1
- Salado 4
- San Augustine 4
- San Benito 4
- San Diego 2
- San Juan 5
- San Marcos 16
- San Saba 3
- Sanderson 1
- Sanger 3
- Santa Anna 1
- Santa Fe 3
- Santo 1
- Schertz 8
- Schulenburg 4
- Seabrook 3
- Seadrift 1
- Seagoville 3
- Seagraves 1
- Sealy 5
- Seguin 11
- Selma 2
- Seminole 5
- Seven Points 3
- Seymour 3
- Shallowater 2
- Shamrock 2
- Shavano Park 1
- Shelbyville 1
- Shenandoah 6
- Shepherd 2
- Sheppard Afb 1
- Sherman 16
- Shiner 5
- Sierra Blanca 1
- Silsbee 2
- Silverton 2
- Sinton 4
- Slaton 3
- Smithville 3
- Snook 1
- Snyder 5
- Somerset 1
- Somerville 1
- Sonora 2
- Sour Lake 3
- South Houston 4
- South Padre Island 4
- Southlake 23
- Spearman 3
- Spicewood 1
- Splendora 1
- Spring Branch 5
- Springdale 1
- Springtown 4
- Spur 1
- Stafford 8
- Stamford 2
- Stanton 2
- Stephenville 11
- Sterling City 1
- Stinnett 1
- Stockdale 1
- Stratford 2
- Strawn 1
- Sudan 1
- Sulphur Springs 13
- Sundown 1
- Sunnyvale 1
- Sunray 1
- Sweeny 1
- Sweetwater 3
- Taft 1
- Tahoka 2
- Tatum 2
- Taylor 7
- Teague 4
- Temple 22
- Tenaha 1
- Terlingua 1
- Terrell 4
- Texarkana 20
- Texas City 6
- Texline 1
- The Colony 6
- Thorndale 2
- Three Rivers 2
- Throckmorton 2
- Tilden 1
- Timpson 2
- Tolar 1
- Tom Bean 2
- Tomball 26
- Trent 1
- Trenton 1
- Trinity 2
- Trophy Club 2
- Troup 2
- Troy 1
- Tulia 3
- Tuscola 1
- Universal City 3
- University Park 1
- Utopia 1
- Uvalde 4
- Valley Mills 1
- Van 2
- Van Alstyne 3
- Van Horn 1
- Vega 1
- Vernon 6
- Victoria 22
- Vidor 4
- Wall 1
- Waller 2
- Wallis 2
- Warren 1
- Waskom 1
- Watauga 3
- Waxahachie 13
- Weatherford 17
- Webster 9
- Weimar 3
- Wellington 2
- Wells 1
- Weslaco 14
- West 3
- West Columbia 2
- West Lake Hills 5
- West Orange 1
- Westlake 4
- Westworth Village 2
- Wetherford 1
- Wharton 6
- Wheeler 2
- White Deer 1
- White Oak 1
- Whitehouse 3
- Whitesboro 4
- Whitewright 1
- Whitney 3
- Wichita Falls 24
- Willis 9
- Willow Park 5
- Wills Point 2
- Wilmer 1
- Wimberley 6
- Windthorst 1
- Winnie 3
- Winnsboro 5
- Winona 2
- Winters 1
- Wolfe City 1
- Wolfforth 3
- Woodsboro 1
- Woodson 1
- Woodville 5
- Woodway 3
- Wortham 1
- Wylie 7
- Yantis 1
- Yoakum 3
- Yorktown 4
- Zapata 3
All banks headquartered in Texas, by total assets
| Bank | Headquarters | Total assets | Offices |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Bank, SSB | Westlake | $250.83 billion | 1 |
| Frost Bank | San Antonio | $53.95 billion | 222 |
| Prosperity Bank | El Campo | $43.88 billion | 406 |
| Texas Capital Bank | Dallas | $33.62 billion | 10 |
| Charles Schwab Premier Bank, SSB | Westlake | $26.58 billion | 1 |
| Sunflower Bank, National Association | Dallas | $15.65 billion | 103 |
| First Financial Bank | Abilene | $15.23 billion | 83 |
| NexBank | Dallas | $14.16 billion | 2 |
| PlainsCapital Bank | University Park | $12.68 billion | 57 |
| Charles Schwab Trust Bank | Westlake | $10.51 billion | 1 |
| Amarillo National Bank | Amarillo | $10.38 billion | 35 |
| International Bank of Commerce | Laredo | $10.19 billion | 80 |
| Woodforest National Bank | The Woodlands | $8.98 billion | 742 |
| Southside Bank | Tyler | $8.76 billion | 58 |
| TBK BANK, SSB | Dallas | $7.40 billion | 64 |
| Third Coast Bank | Humble | $6.73 billion | 23 |
| The American National Bank of Texas | Terrell | $5.51 billion | 28 |
| Broadway National Bank | San Antonio | $5.42 billion | 31 |
| City Bank | Lubbock | $5.39 billion | 36 |
| Vantage Bank Texas | San Antonio | $5.14 billion | 23 |
| First National Bank Texas | Killeen | $4.64 billion | 358 |
| VeraBank, National Association | Henderson | $4.58 billion | 43 |
| International Bank of Commerce | Brownsville | $4.56 billion | 41 |
| Texas Exchange Bank | Crowley | $4.49 billion | 2 |
| Texas Bank and Trust Company | Longview | $4.34 billion | 22 |
| Inwood National Bank | Dallas | $4.26 billion | 12 |
| Cornerstone Capital Bank, SSB | Houston | $3.67 billion | 19 |
| Austin Bank, Texas National Association | Jacksonville | $3.33 billion | 39 |
| Lone Star National Bank | Pharr | $3.28 billion | 36 |
| WestStar Bank | El Paso | $3.28 billion | 14 |
| Monet Bank | Plano | $3.16 billion | 6 |
| Susser Bank | Dallas | $2.99 billion | 11 |
| TIB National Association | Farmers Branch | $2.96 billion | 5 |
| Texas Regional Bank | Harlingen | $2.95 billion | 37 |
| American First National Bank | Houston | $2.89 billion | 20 |
| West Texas National Bank | Midland | $2.88 billion | 13 |
| Jefferson Bank | San Antonio | $2.88 billion | 13 |
| American Momentum Bank | College Station | $2.85 billion | 31 |
| Pinnacle Bank | Fort Worth | $2.72 billion | 28 |
| Wells Fargo Bank South Central, National Association | Houston | $2.59 billion | 1 |
| State Bank of Texas | Irving | $2.59 billion | 7 |
| Extraco Banks, National Association | Temple | $2.57 billion | 16 |
| Horizon Bank, SSB | Austin | $2.55 billion | 7 |
| Community National Bank | Midland | $2.54 billion | 12 |
| American National Bank & Trust | Wichita Falls | $2.54 billion | 14 |
| TexasBank | Fort Worth | $2.48 billion | 20 |
| First United Bank | Dimmitt | $2.41 billion | 25 |
| Texas First Bank | Texas City | $2.35 billion | 28 |
| Golden Bank, National Association | Houston | $2.28 billion | 11 |
| Falcon International Bank | Laredo | $2.25 billion | 20 |
| Texas Community Bank | Laredo | $2.20 billion | 11 |
| Citizens National Bank of Texas | Waxahachie | $2.19 billion | 12 |
| Security State Bank & Trust | Fredericksburg | $2.18 billion | 22 |
| FirstBank Southwest | Amarillo | $1.88 billion | 13 |
| American Bank of Commerce | Wolfforth | $1.86 billion | 13 |
| First State Bank | Gainesville | $1.85 billion | 14 |
| North Dallas Bank & Trust Co. | Dallas | $1.81 billion | 6 |
| First National Bank of Central Texas | Waco | $1.77 billion | 7 |
| Commercial Bank of Texas, National Association | Nacogdoches | $1.69 billion | 24 |
| First State Bank of Uvalde | Uvalde | $1.68 billion | 8 |
| Community National Bank & Trust of Texas | Corsicana | $1.68 billion | 18 |
| Benchmark Bank | Plano | $1.65 billion | 8 |
| The Moody National Bank | Galveston | $1.54 billion | 14 |
| Central National Bank | Waco | $1.47 billion | 5 |
| Pegasus Bank | Dallas | $1.46 billion | 3 |
| Rio Bank | Mcallen | $1.42 billion | 24 |
| Central Bank | Houston | $1.42 billion | 4 |
| Southwestern National Bank | Houston | $1.39 billion | 9 |
| Alliance Bank | Sulphur Springs | $1.39 billion | 16 |
| Wallis Bank | Wallis | $1.38 billion | 16 |
| Texas Security Bank | Dallas | $1.38 billion | 4 |
| The City National Bank of Sulphur Springs | Sulphur Springs | $1.37 billion | 17 |
| SouthStar Bank, S.S.B. | Moulton | $1.37 billion | 16 |
| Alliance Bank Central Texas | Woodway | $1.32 billion | 8 |
| First Texas Bank | Georgetown | $1.31 billion | 11 |
| Legend Bank, N.A. | Bowie | $1.27 billion | 15 |
| Citizens State Bank | Somerville | $1.22 billion | 7 |
| Texas National Bank | Mcallen | $1.22 billion | 14 |
| Dallas Capital Bank, National Association | Dallas | $1.21 billion | 1 |
| The First National Bank of Bastrop | Bastrop | $1.18 billion | 7 |
| Pointbank | Pilot Point | $1.16 billion | 10 |
| Security State Bank | Pearsall | $1.14 billion | 8 |
| T Bank, National Association | Dallas | $1.10 billion | 2 |
| First Command Bank | Fort Worth | $1.08 billion | 1 |
| Frontier Bank of Texas | Elgin | $1.08 billion | 11 |
| The First National Bank of McGregor | Mc Gregor | $1.08 billion | 6 |
| United Texas Bank, National Association | Dallas | $1.05 billion | 3 |
| UBank | Huntington | $1.05 billion | 8 |
| R Bank | Round Rock | $1.03 billion | 9 |
| Clear Fork Bank, National Association | Albany | $1.03 billion | 6 |
| Ciera Bank | Graham | $992.92 million | 8 |
| HomeTown Bank, National Association | Galveston | $990.42 million | 7 |
| Tolleson Private Bank | Dallas | $981.96 million | 2 |
| Round Top State Bank | Round Top | $974.06 million | 7 |
| Transpecos Banks, SSB | Pecos | $972.07 million | 4 |
| First National Bank and Trust Company of Weatherford | Weatherford | $968.32 million | 16 |
| Texas Bank | Henderson | $953.91 million | 13 |
| Western Bank | Lubbock | $947.18 million | 10 |
| The First National Bank of Granbury | Granbury | $946.35 million | 8 |
| Texas Heritage National Bank | Daingerfield | $936.37 million | 6 |
| NewFirst National Bank | El Campo | $934.93 million | 9 |
| Titan Bank, N.A. | Mineral Wells | $896.11 million | 2 |
| The First State Bank | Louise | $895.17 million | 15 |
| First Liberty Bank | Liberty | $873.24 million | 11 |
| Harmony Bank | Dallas | $855.27 million | 12 |
| Texas National Bank of Jacksonville | Jacksonville | $852.41 million | 9 |
| Bank of the West | Grapevine | $829.75 million | 10 |
| Plains State Bank | Humble | $828.40 million | 8 |
| Citizens 1st Bank | Tyler | $810.98 million | 4 |
| Maverick Bank | Fort Davis | $809.14 million | 9 |
| First Community Bank | San Benito | $794.38 million | 9 |
| American Bank, National Association | Dallas | $773.83 million | 3 |
| Schertz Bank & Trust | Schertz | $770.13 million | 6 |
| Sage Capital Bank, | Gonzales | $768.88 million | 7 |
| Liberty Capital Bank | Addison | $767.87 million | 5 |
| Commerce Bank | Laredo | $762.49 million | 3 |
| First State Bank | Athens | $761.73 million | 8 |
| Kleberg Bank, N.A. | Kingsville | $736.78 million | 4 |
| Grandview Bank | Grandview | $729.34 million | 7 |
| Texas Gulf Bank, National Association | Houston | $726.94 million | 9 |
| The First National Bank of Sonora | Sonora | $721.95 million | 9 |
| Pilgrim Bank | Pittsburg | $714.56 million | 14 |
| First Bank | Burkburnett | $703.57 million | 9 |
| Southwest Bank | Odessa | $693.66 million | 8 |
| Citizens National Bank | Cameron | $691.81 million | 13 |
| Capital Bank | Jacinto City | $689.72 million | 9 |
| First State Bank of Livingston | Livingston | $689.30 million | 8 |
| TXN Bank | Hondo | $669.16 million | 7 |
| First Community Bank | Corpus Christi | $662.79 million | 14 |
| Wellington State Bank | Wellington | $659.73 million | 14 |
| Classic Bank, National Association | Cameron | $657.46 million | 7 |
| Worthington Bank | Arlington | $655.44 million | 5 |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | Waco | $649.07 million | 4 |
| Dominion Bank | Dallas | $647.36 million | 5 |
| The State National Bank of Big Spring | Big Spring | $640.05 million | 3 |
| American State Bank | Arp | $637.82 million | 5 |
| American Bank, National Association | Waco | $625.22 million | 4 |
| NBT Financial Bank | Fort Worth | $618.69 million | 6 |
| First Federal Community Bank, SSB | Paris | $603.64 million | 4 |
| The Falls City National Bank | Falls City | $597.11 million | 3 |
| Gulf Capital Bank | Houston | $596.45 million | 1 |
| The First National Bank of East Texas | Gilmer | $594.79 million | 12 |
| First National Bank of Huntsville | Huntsville | $584.87 million | 5 |
| The Bank and Trust, S.S.B. | Del Rio | $583.77 million | 10 |
| SouthTrust Bank, N.A. | George West | $578.80 million | 8 |
| The Karnes County National Bank of Karnes City | Karnes City | $577.38 million | 3 |
| Trinity Bank, N.A. | Fort Worth | $569.13 million | 1 |
| International Bank of Commerce | Zapata | $567.78 million | 9 |
| First Commercial Bank, National Association | Seguin | $565.93 million | 7 |
| Texas Traditions Bank | Katy | $555.93 million | 2 |
| Fayette Savings Bank, SSB | La Grange | $551.83 million | 5 |
| First State Bank and Trust Company | Carthage | $547.41 million | 1 |
| Bank of Texas | Midland | $543.56 million | 3 |
| Austin County State Bank | Bellville | $542.96 million | 5 |
| Herring Bank | Amarillo | $540.50 million | 12 |
| State Bank of De Kalb | De Kalb | $519.89 million | 7 |
| The Brenham National Bank | Brenham | $517.69 million | 4 |
| Citizens State Bank | Woodville | $511.35 million | 6 |
| Texas Republic Bank, National Association | Frisco | $510.63 million | 6 |
| Citizens State Bank | Sealy | $507.04 million | 1 |
| Colonial Savings, F.A. | Fort Worth | $501.79 million | 7 |
| The First National Bank of Mertzon | Mertzon | $500.29 million | 3 |
| Citizens Bank | Kilgore | $488.81 million | 11 |
| First State Bank | Clute | $478.05 million | 3 |
| MCBank | Goldthwaite | $467.17 million | 4 |
| The First National Bank of Livingston | Livingston | $467.16 million | 3 |
| Shelby Savings Bank, SSB | Center | $457.44 million | 6 |
| Trinity Capital Bank of Texas | Ennis | $456.64 million | 5 |
| The City National Bank of Colorado City | Colorado City | $452.42 million | 4 |
| The Liberty National Bank in Paris | Paris | $452.14 million | 2 |
| West Texas State Bank | Snyder | $443.72 million | 4 |
| Broadstreet Bank S S B | Mineola | $442.83 million | 7 |
| Texas Champion Bank | Corpus Christi | $436.61 million | 10 |
| The Lamesa National Bank | Lamesa | $426.85 million | 1 |
| Texas State Bank | San Angelo | $425.54 million | 4 |
| The Commercial National Bank of Brady | Brady | $425.39 million | 5 |
| First Lockhart Bank | Lockhart | $415.88 million | 6 |
| HomeBank Texas | Seagoville | $403.02 million | 3 |
| Peoples State Bank of Hallettsville | Hallettsville | $395.64 million | 1 |
| Austin Capital Bank SSB | Austin | $395.45 million | 15 |
| The First National Bank of Stanton | Stanton | $394.89 million | 2 |
| TrustTexas Bank, SSB | Cuero | $393.49 million | 6 |
| Farmers State Bank | Center | $391.48 million | 8 |
| Lakeside Bank | Rockwall | $389.19 million | 2 |
| The MINT National Bank | Kingwood | $388.94 million | 1 |
| Yoakum Bank | Yoakum | $385.82 million | 5 |
| Crossroads Bank | Yoakum | $380.66 million | 4 |
| Lamar National Bank | Paris | $375.88 million | 6 |
| Gilmer National Bank, Gilmer, Texas | Gilmer | $374.50 million | 2 |
| First State Bank | Stratford | $371.88 million | 3 |
| First National Bank in Port Lavaca | Port Lavaca | $361.33 million | 4 |
| First National Bank of Giddings | Giddings | $356.15 million | 2 |
| The Waggoner National Bank of Vernon | Vernon | $353.74 million | 2 |
| First State Bank of Texas | Orange | $353.63 million | 6 |
| Ozona Bank | Ozona | $346.07 million | 7 |
| First National Bank of Hereford | Hereford | $344.57 million | 4 |
| The National Bank of Andrews | Andrews | $340.52 million | 4 |
| Integrity Bank SSB | Houston | $339.61 million | 1 |
| Security State Bank | Farwell | $338.05 million | 1 |
| Global One Bank | Houston | $333.25 million | 2 |
| Texana Bank, National Association | Linden | $330.56 million | 7 |
| Commercial National Bank of Texarkana | Texarkana | $330.14 million | 6 |
| Columbus State Bank | Columbus | $326.46 million | 3 |
| First State Bank of Burnet | Burnet | $325.80 million | 4 |
| The First National Bank of Hughes Springs | Hughes Springs | $319.53 million | 17 |
| Community Bank | Longview | $315.48 million | 6 |
| Citizens Bank | Amarillo | $309.77 million | 4 |
| The Pecos County State Bank | Fort Stockton | $309.41 million | 5 |
| First State Bank | Graham | $308.79 million | 8 |
| Sundown State Bank | Sundown | $307.67 million | 5 |
| ValueBank Texas | Corpus Christi | $303.59 million | 9 |
| Citizens National Bank at Brownwood | Brownwood | $303.41 million | 2 |
| Freedom Bank | Alamo | $301.21 million | 6 |
| Llano National Bank | Llano | $301.10 million | 5 |
| Arrowhead Bank | Llano | $295.32 million | 5 |
| Coleman County State Bank | Coleman | $295.14 million | 7 |
| Charter Bank | Corpus Christi | $292.35 million | 4 |
| One World Bank | Dallas | $290.11 million | 4 |
| Interstate Bank | Perryton | $288.39 million | 2 |
| Victory Bank | Lubbock | $284.76 million | 4 |
| The Jacksboro National Bank | Jacksboro | $283.16 million | 2 |
| PrimeBank of Texas | Austin | $279.74 million | 3 |
| Incommons Bank, N.A. | Mexia | $277.62 million | 6 |
| The First National Bank of Ballinger | Ballinger | $275.27 million | 3 |
| Citizens State Bank | Miles | $270.09 million | 2 |
| Farmers and Merchants Bank | De Leon | $269.79 million | 7 |
| Castroville State Bank | Castroville | $269.70 million | 2 |
| Anahuac National Bank | Anahuac | $266.43 million | 5 |
| Bank of DeSoto, National Association | De Soto | $264.57 million | 1 |
| Texas Financial Bank | Eden | $264.56 million | 5 |
| Guadalupe Bank | Kerrville | $261.12 million | 2 |
| First Texas Bank | Lampasas | $259.70 million | 2 |
| Cendera Bank | Bells | $257.60 million | 3 |
| First National Bank of Burleson | Burleson | $250.84 million | 2 |
| The City National Bank of Taylor | Taylor | $250.35 million | 1 |
| Bridge City State Bank | Bridge City | $246.78 million | 3 |
| National Bank & Trust | La Grange | $241.97 million | 2 |
| The First National Bank of Sterling City | Sterling City | $240.14 million | 3 |
| Spring Hill State Bank | Longview | $238.49 million | 2 |
