Banks in Illinois
Cities with the most branches
Branch counts from the FDIC. Open a city for every bank, address, phone and the hours it publishes.
All 831 cities and towns with bank offices in Illinois
- Abingdon 2
- Addison 8
- Albany 1
- Albers 1
- Albion 1
- Aledo 5
- Alexis 1
- Algonquin 8
- Alhambra 1
- Allendale 1
- Allerton 1
- Alpha 1
- Alsip 2
- Altamont 2
- Alto Pass 1
- Alton 8
- Amboy 2
- Anchor 1
- Andalusia 1
- Andover 1
- Anna 4
- Annawan 2
- Antioch 5
- Apple River 1
- Arcola 2
- Arenzville 1
- Argenta 1
- Arlington Hts. 2
- Aroma Park 1
- Arthur 5
- Ashkum 1
- Ashland 2
- Ashley 1
- Ashmore 1
- Ashton 1
- Assumption 2
- Astoria 2
- Athens 1
- Atlanta 1
- Atwood 1
- Auburn 3
- Augusta 1
- Ava 1
- Aviston 2
- Avon 1
- Barrington 8
- Barry 2
- Bartelso 1
- Bartlett 6
- Bartonville 3
- Batavia 6
- Beardstown 4
- Beaverville 1
- Beckemeyer 1
- Beecher 2
- Beecher City 1
- Bellwood 2
- Belvidere 7
- Bement 1
- Bensenville 7
- Benson 1
- Benton 6
- Berkeley 1
- Berwyn 13
- Bethalto 3
- Bethany 1
- Blandinsville 1
- Bloomingdale 10
- Blue Island 2
- Blue Mound 1
- Bluffs 1
- Bourbonnais 11
- Bowen 1
- Bradford 1
- Bradley 2
- Braidwood 1
- Breese 5
- Bridgeport 2
- Bridgeview 6
- Brighton 1
- Brimfield 1
- Broadlands 1
- Broadview 2
- Brocton 1
- Brookfield 2
- Brownstown 1
- Brussels 2
- Buckley 1
- Buffalo Prairie 1
- Bunker Hill 2
- Burbank 7
- Burlington 1
- Burr Ridge 5
- Bushnell 4
- Byron 5
- Cahokia 1
- Cairo 1
- Calumet City 10
- Calumet Park 1
- Cambria 1
- Cambridge 1
- Camp Grove 1
- Camp Point 2
- Campbell Hill 1
- Campus 1
- Canton 6
- Carbondale 9
- Carlinville 4
- Carlock 1
- Carlyle 4
- Carmi 5
- Carol Stream 7
- Carpentersville 8
- Carrier Mills 1
- Carrollton 2
- Carterville 5
- Carthage 4
- Cary 4
- Casey 3
- Caseyville 1
- Catlin 1
- Centralia 7
- Cerro Gordo 1
- Chadwick 1
- Channahon 3
- Chapin 1
- Charleston 7
- Chatham 5
- Chatsworth 2
- Chebanse 1
- Chenoa 2
- Cherry 1
- Chester 4
- Chesterfield 1
- Chestnut 1
- Chicago Heights 5
- Chicago Ridge 2
- Chicgo 1
- Chillicothe 2
- Chrisman 2
- Christopher 2
- Cicero 10
- Cisne 1
- Cissna Park 2
- Clarendon Hills 2
- Clay City 1
- Clayton 1
- Clifton 2
- Clinton 4
- Coal City 2
- Coal Valley 1
- Coffeen 1
- Colchester 1
- Colfax 1
- Collinsville 12
- Colona 1
- Columbia 9
- Cortland 1
- Coulterville 1
- Country Club Hills 4
- Countryside 5
- Cowden 1
- Creal Springs 1
- Crest Hill 2
- Creston 1
- Crestwood 3
- Crete 3
- Crossville 1
- Cuba 1
- Cullom 1
- Dahlgren 1
- Dallas City 1
- Dalton City 1
- Danforth 1
- Danvers 1
- Danville 11
- Darien 9
- Davis 2
- Davis Junction 1
- De Kalb 1
- De Soto 1
- Deer Creek 1
- Deer Park 1
- Deerfield 7
- Dekalb 11
- Delavan 1
- Dewey 1
- Diamond 2
- Dieterich 1
- Divernon 1
- Dix 1
- Dixon 10
- Dolton 2
- Dongola 1
- Downers Grove 13
- Downers Grove Main 1
- Du Quoin 4
- Dubois 1
- Dundee 1
- Dunlap 1
- Dupo 1
- Durand 1
- Dwight 3
- Earlville 1
- East Alton 1
- East Dubuque 1
- East Moline 5
- East Peoria 8
- East Saint Louis 2
- East St. Louis 3
- Easton 1
- Edinburg 1
- El Paso 2
- Elburn 3
- Eldorado 4
- Elizabeth 2
- Elizabethtown 1
- Elkhart 1
- Elkville 1
- Elmwood 2
- Elmwood Park 4
- Emden 1
- Energy 1
- Erie 2
- Eureka 5
- Evansville 2
- Evergreen Park 9
- Fairbury 4
- Fairfield 3
- Fairmont City 1
- Fairmount 1
- Fairview 1
- Fairview Heights 8
- Farina 2
- Farmer City 1
- Farmersville 2
- Farmington 4
- Fieldon 1
- Fillmore 1
- Findlay 1
- Fisher 1
- Flanagan 1
- Flora 6
- Flossmoor 2
- Forest Park 3
- Forrest 2
- Forreston 1
- Forsyth 2
- Fox Lake 4
- Fox River Grove 1
- Franklin 1
- Franklin Grove 1
- Franklin Park 5
- Freeburg 2
- Freeport 10
- Fulton 2
- Galatia 1
- Galena 2
- Galesburg 12
- Galva 2
- Gardner 1
- Geneseo 6
- Geneva 9
- Genoa 3
- Georgetown 2
- German Valley 1
- Germantown 1
- Germantown Hills 1
- Gibson City 2
- Gifford 1
- Gillespie 1
- Gilman 2
- Girard 2
- Glasford 1
- Glen Carbon 6
- Glen Ellyn 10
- Glencoe 5
- Glendale Heights 6
- Glenwood 2
- Godfrey 4
- Golconda 1
- Golden 1
- Goodfield 1
- Goreville 1
- Grafton 1
- Grand Chain 1
- Grand Ridge 1
- Grand Tower 1
- Granite City 6
- Grant Park 1
- Granville 1
- Grayille 1
- Graymont 1
- Grayslake 6
- Grayville 1
- Great Lakes 1
- Green Valley 1
- Greenfield 1
- Greenup 1
- Greenview 1
- Greenville 6
- Gridley 1
- Griggsville 1
- Gurnee 12
- Hamel 1
- Hamilton 2
- Hammond 1
- Hampshire 3
- Hanna City 1
- Hanover 1
- Hanover Park 5
- Hardin 2
- Harrisburg 9
- Hartsburg 1
- Harvard 8
- Harvey 1
- Harwood Heights 1
- Havana 3
- Hawthorn Woods 1
- Hebron 1
- Hennepin 1
- Henry 2
- Herrick 1
- Herrin 6
- Herscher 3
- Heyworth 1
- Hickory Hills 5
- Highland 7
- Highland Park 9
- Highwood 2
- Hillsboro 5
- Hillside 1
- Hinckley 1
- Hinsdale 9
- Hodgkins 2
- Hoffman 1
- Hoffman Estates 11
- Homer 1
- Homer Glen 9
- Homewood 8
- Hoopeston 3
- Hopedale 1
- Hoyleton 2
- Hudson 1
- Hull 1
- Huntley 7
- Hutsonville 1
- Illiopolis 1
- Industry 1
- Ingraham 1
- Ipava 1
- Iroquois 1
- Irving 1
- Irvington 1
- Island Lake 1
- Itasca 4
- Iuka 1
- Ivesdale 1
- Jacksonville 13
- Jerseyville 5
- Johnsburg 2
- Johnston City 2
- Jonesboro 1
- Joy 1
- Kampsville 1
- Kaneville 1
- Kankakee 9
- Kansas 1
- Karnak 1
- Kewanee 7
- Kildeer 2
- Kincaid 1
- Kinderhook 1
- Kinmundy 1
- Kirkland 1
- Knoxville 1
- La Grange 4
- La Grange Park 3
- La Harpe 1
- La Moille 1
- La Salle 5
- Lacon 2
- Ladd 1
- Lake Barrington 1
- Lake Bluff 2
- Lake Forest 12
- Lake In The Hills 4
- Lake Villa 2
- Lake Zurich 6
- Lakemoor 1
- Lanark 1
- Lansing 5
- Latham 1
- Lawrenceville 5
- Le Roy 2
- Lebanon 2
- Leland 1
- Lemont 7
- Lena 3
- Lewistown 4
- Lexington 1
- Liberty 2
- Libertyville 10
- Lima 1
- Lincoln 5
- Lincolnshire 3
- Lincolnwood 9
- Lindenhurst 3
- Lisle 8
- Litchfield 7
- Loami 1
- Lockport 6
- Loda 1
- Lomax 1
- Long Grove 1
- Lostant 1
- Louisville 3
- Loves Park 5
- Lovington 1
- Lynwood 1
- Lyons 2
- Machesney Park 6
- Mackinaw 2
- Macomb 9
- Macon 1
- Madison 1
- Mahomet 5
- Malden 1
- Malta 1
- Manhattan 3
- Manito 2
- Manlius 1
- Mansfield 1
- Manteno 3
- Marengo 4
- Marine 1
- Marissa 1
- Markham 1
- Maroa 1
- Marseilles 3
- Marshall 5
- Martinsville 1
- Maryville 3
- Mascoutah 5
- Mason City 2
- Matteson 6
- Mattoon 10
- Maywood 2
- Mchenry 11
- Mclean 1
- Mcleansboro 3
- Mcnabb 1
- Mechanicsburg 1
- Medora 1
- Melrose Park 8
- Melvin 1
- Mendon 1
- Mendota 4
- Meredosia 2
- Merrionette Park 1
- Metamora 3
- Metropolis 4
- Middletown 1
- Midlothian 3
- Milan 6
- Milford 2
- Milledgeville 1
- Millstadt 2
- Minier 2
- Minonk 1
- Minooka 2
- Modesto 1
- Mokena 6
- Momence 2
- Monee 2
- Monmouth 5
- Monroe Center 1
- Montgaomery 1
- Montgomery 2
- Monticello 5
- Morris 11
- Morrison 4
- Morrisonville 2
- Morton 7
- Morton Grove 4
- Mounds 1
- Mount Auburn 1
- Mount Carmel 3
- Mount Carroll 4
- Mount Erie 1
- Mount Morris 2
- Mount Pulaski 3
- Mount Sterling 5
- Mount Vernon 13
- Mount Zion 2
- Moweaqua 3
- Mt. Olive 1
- Mulberry Grove 1
- Mundelein 9
- Murphysboro 7
- Nashville 5
- Nauvoo 1
- Neoga 2
- Neponset 1
- New Athens 2
- New Baden 3
- New Berlin 1
- New Holland 1
- New Lenox 11
- New Windsor 1
- Newark 1
- Newman 2
- Newton 4
- Niantic 1
- Niota 2
- Nokomis 1
- Normal 9
- Norridge 10
- Norris City 1
- North Aurora 2
- North Barrington 1
- North Chicago 1
- North Riverside 2
- Northfield 3
- Northlake 2
- O Fallon 11
- Oak Brook 8
- Oak Brook Terrace 1
- Oak Forest 6
- Oak Park 12
- Oakbrook 1
- Oakbrook Terrace 4
- Oakdale 1
- Oakland 1
- Oakwood 1
- Oblong 2
- Odell 1
- Ogden 1
- Oglesby 4
- Okawville 2
- Olmsted 1
- Olney 6
- Olympia Fields 2
- Onarga 2
- Oneida 1
- Oquawka 1
- Orangeville 1
- Oreana 1
- Oregon 3
- Orion 3
- Orland Hills 2
- Oswego 13
- Ottawa 10
- Palatine Township 1
- Palestine 1
- Palmyra 2
- Palos Heights 9
- Palos Hills 3
- Palos Park 3
- Pana 3
- Paris 6
- Park Forest 1
- Patoka 1
- Paw Paw 1
- Pawnee 2
- Paxton 3
- Payson 2
- Pearl City 1
- Pecatonica 1
- Pekin 8
- Peoria Heights 2
- Peotone 2
- Percy 1
- Peru 11
- Petersburg 3
- Philo 2
- Pinckneyville 2
- Piper City 2
- Pittsfield 6
- Plainfield 10
- Plano 3
- Pleasant Hill 2
- Pleasant Plains 1
- Polo 1
- Pontiac 8
- Poplar Grove 2
- Port Byron 2
- Potomac 1
- Prairie Du Rocher 1
- Princeton 7
- Princeville 2
- Prophetstown 2
- Prospect Heights 2
- Ramsey 1
- Rantoul 4
- Rapid City 1
- Raritan 1
- Raymond 2
- Red Bud 5
- Reynolds 1
- Richton Park 1
- Ridgway 1
- River Forest 3
- Riverdale 1
- Riverside 2
- Riverton 1
- Roanoke 2
- Roberts 1
- Robinson 6
- Rochelle 4
- Rochester 2
- Rock Falls 5
- Rock Island 7
- Rockton 1
- Rolling Meadows 7
- Romeoville 9
- Roodhouse 1
- Roscoe 6
- Roselle 5
- Rosemont 4
- Roseville 1
- Rosiclare 1
- Rossville 1
- Round Lake 3
- Round Lake Beach 5
- Round Lake Heights 1
- Royal 1
- Royalton 1
- Ruma 1
- Rushville 4
- Saint Elmo 2
- Saint Jacob 2
- Saint Joseph 3
- Saint Libory 1
- Saint Peter 1
- Sainte Marie 1
- Salem 8
- San Jose 1
- Sandoval 1
- Sandwich 5
- Sauk Village 1
- Saunemin 1
- Savanna 3
- Savoy 3
- Scales Mound 1
- Schiller Park 2
- Seneca 2
- Serena 1
- Sesser 2
- Shabbona 2
- Shannon 2
- Shawneetown 3
- Sheffield 1
- Shelbyville 4
- Sheldon 1
- Sheridan 1
- Sherman 2
- Sherrard 1
- Shiloh 2
- Shorewood 11
- Sidell 1
- Sidney 1
- Sigel 1
- Silvis 3
- Smithton 3
- Somonauk 2
- South Barrington 1
- South Chicago Heights 2
- South Elgin 7
- South Holland 4
- Sparta 4
- Speer 1
- Spring Bay 1
- Spring Grove 3
- Spring Valley 2
- St. Anne 1
- St. Francisville 1
- Staunton 3
- Steeleville 2
- Steger 1
- Sterling 13
- Stewardson 1
- Stickney 2
- Stillman Valley 1
- Stockton 2
- Stone Park 2
- Stonington 1
- Strasburg 1
- Streamwood 6
- Streator 6
- Stronghurst 2
- Sugar Grove 6
- Sullivan 4
- Summit 3
- Sumner 1
- Swansea 6
- Sycamore 8
- Table Grove 1
- Tamaroa 1
- Tamms 1
- Tampico 1
- Taylor Ridge 1
- Taylorville 7
- Teutopolis 1
- Thomasboro 1
- Thompson 1
- Thompsonville 1
- Tilton 1
- Toledo 2
- Tolono 2
- Toluca 1
- Toulon 1
- Tower Hill 1
- Tremont 2
- Trenton 2
- Troy 3
- Tuscola 5
- Ullin 1
- Union 1
- Urbana 10
- Ursa 1
- Utica 1
- Valmeyer 1
- Van Orin 1
- Vandalia 6
- Varna 1
- Vergennes 1
- Vermont 1
- Vernon Hills 10
- Vienna 5
- Villa Grove 3
- Villa Park 7
- Viola 1
- Virden 4
- Virginia 2
- Walnut 2
- Warren 2
- Warrensburg 1
- Warrenville 3
- Warsaw 1
- Wasco 1
- Washburn 1
- Washington 7
- Waterloo 10
- Waterman 2
- Watseka 5
- Wauconda 3
- Waukegan 13
- Waverly 1
- Wayne City 1
- Wenona 1
- West Brooklyn 1
- West Chicago 5
- West Dundee 3
- West Frankfort 3
- West Peoria 1
- West Salem 1
- Westchester 8
- Western Springs 6
- Westmont 8
- Westville 1
- Wheeling 7
- White Hall 2
- Whittington 1
- Williamsfield 1
- Williamsville 1
- Willow Springs 1
- Willowbrook 5
- Wilmette 8
- Wilmington 3
- Winchester 3
- Windsor 2
- Winfield 1
- Winnebago 3
- Winnetka 8
- Winslow 1
- Witt 1
- Wonder Lake 2
- Wood Dale 4
- Wood River 4
- Woodhull 1
- Woodlawn 1
- Woodridge 8
- Woodstock 6
- Worth 3
- Wyoming 1
- Xenia 1
- Yates City 1
- Yorkville 6
- Zeigler 1
- Zion 2
All banks headquartered in Illinois, by total assets
| Bank | Headquarters | Total assets | Offices |
|---|---|---|---|
| BMO Bank National Association | Chicago | $254.97 billion | 987 |
| The Northern Trust Company | Chicago | $178.57 billion | 67 |
| CIBC Bank USA | Chicago | $66.50 billion | 8 |
| Busey Bank | Champaign | $18.15 billion | 81 |
| Byline Bank | Chicago | $9.91 billion | 54 |
| Wintrust Bank, National Association | Chicago | $9.57 billion | 38 |
| Lake Forest Bank & Trust Company, National Association | Lake Forest | $9.25 billion | 10 |
| First Mid Bank & Trust, National Association | Mattoon | $9.14 billion | 87 |
| First American Bank | Elk Grove Village | $8.63 billion | 58 |
| Old Second National Bank | Aurora | $6.86 billion | 57 |
| Hinsdale Bank & Trust Company, National Association | Hinsdale | $6.80 billion | 17 |
| Heartland Bank and Trust Company | Bloomington | $6.72 billion | 87 |
| Midland States Bank | Effingham | $6.69 billion | 60 |
| Northbrook Bank and Trust Company, National Association | Northbrook | $6.37 billion | 7 |
| Morton Community Bank | Morton | $5.35 billion | 49 |
| Barrington Bank & Trust Company, National Association | Barrington | $5.17 billion | 9 |
| Wheaton Bank & Trust, National Association | Wheaton | $4.79 billion | 8 |
| State Bank of India | Chicago | $4.32 billion | 1 |
| United Community Bank | Chatham | $4.13 billion | 46 |
| Carrollton Bank | Carrollton | $3.88 billion | 13 |
| St. Charles Bank & Trust Company, National Association | Saint Charles | $3.69 billion | 10 |
| Parkway Bank and Trust Company | Harwood Heights | $3.66 billion | 27 |
| Village Bank and Trust, National Association | Arlington Heights | $3.63 billion | 8 |
| Old Plank Trail Community Bank, National Association | New Lenox | $3.53 billion | 16 |
| Banterra Bank | Marion | $3.36 billion | 43 |
| Libertyville Bank & Trust Company, National Association | Libertyville | $3.34 billion | 8 |
| Lakeside Bank | Chicago | $2.85 billion | 11 |
| State Bank of the Lakes, National Association | Antioch | $2.81 billion | 10 |
| Beverly Bank & Trust Company, National Association | Chicago | $2.69 billion | 8 |
| INB, National Association | Springfield | $2.68 billion | 14 |
| FCB Banks | Collinsville | $2.64 billion | 20 |
| Republic Bank of Chicago | Oak Brook | $2.61 billion | 20 |
| Schaumburg Bank & Trust Company, National Association | Schaumburg | $2.56 billion | 7 |
| Crystal Lake Bank and Trust Company, National Association | Crystal Lake | $2.26 billion | 6 |
| First Bank Chicago | Highland Park | $2.23 billion | 4 |
| Marquette Bank | Chicago | $2.09 billion | 22 |
| Peoples National Bank , N.A. | Mount Vernon | $2.08 billion | 25 |
| American Commercial Bank & Trust, National Association | Ottawa | $2.07 billion | 11 |
| Blackhawk Bank & Trust | Milan | $2.04 billion | 19 |
| Bank of Springfield | Springfield | $2 billion | 18 |
| Foresight Bank | Winnebago | $1.71 billion | 14 |
| Servbank, National Association | Oswego | $1.70 billion | 8 |
| First State Bank | Mendota | $1.56 billion | 20 |
| Providence Bank & Trust | South Holland | $1.56 billion | 16 |
| Dieterich Bank | Effingham | $1.55 billion | 17 |
| Central Bank Illinois | Geneseo | $1.46 billion | 12 |
| Amalgamated Bank of Chicago | Chicago | $1.33 billion | 2 |
| First Bankers Trust Company, National Association | Quincy | $1.22 billion | 9 |
| Bank of Pontiac | Pontiac | $1.18 billion | 14 |
| American Community Bank & Trust | Woodstock | $1.18 billion | 5 |
| The Federal Savings Bank | Chicago | $1.08 billion | 2 |
| Belmont Bank & Trust Company | Chicago | $1.05 billion | 5 |
| First Southern Bank | Marion | $1.04 billion | 19 |
| Cornerstone National Bank & Trust Company | Palatine | $1.01 billion | 5 |
| International Bank of Chicago | Chicago | $982.67 million | 6 |
| First National Bank of Waterloo | Waterloo | $929.32 million | 16 |
| Fortress Bank | Peoria | $897.17 million | 10 |
| Farmers National Bank | Prophetstown | $895.66 million | 4 |
| Liberty Bank for Savings | Chicago | $868.65 million | 5 |
| Resource Bank, National Association | Dekalb | $868.63 million | 15 |
| Millennium Bank | Des Plaines | $844.46 million | 3 |
| Prairie State Bank and Trust | Springfield | $840.08 million | 19 |
| CIBM Bank | Champaign | $819.74 million | 9 |
| Sauk Valley Bank & Trust Company | Sterling | $790.75 million | 11 |
| First Savings Bank of Hegewisch | Chicago | $787.05 million | 14 |
| Home State Bank, National Association | Crystal Lake | $775.95 million | 7 |
| Itasca Bank & Trust Co. | Itasca | $770.77 million | 2 |
| The Peoples State Bank of Newton, Illinois | Newton | $736.71 million | 9 |
| Midwest Bank | Monmouth | $736.41 million | 8 |
| First Neighbor Bank, National Association | Toledo | $736.01 million | 10 |
| Longview Bank | Ogden | $732.07 million | 13 |
| The Bradford National Bank of Greenville | Greenville | $722.82 million | 10 |
| Albank National Association | Chicago | $721.80 million | 4 |
| Hickory Point Bank and Trust | Decatur | $717.52 million | 8 |
| Prospect Bank | Paris | $715.63 million | 11 |
| Time Bank | Park Ridge | $712.77 million | 3 |
| BankOrion | Orion | $688.08 million | 9 |
| MidAmerica National Bank | Canton | $685.04 million | 6 |
| Constitution Bank, National Association | Hillsboro | $683.07 million | 14 |
| Apple River State Bank | Apple River | $675.23 million | 8 |
| Peoples Bank & Trust | Pana | $656.60 million | 14 |
| First Eagle Bank | Chicago | $649.62 million | 2 |
| Stillman BancCorp N.A. | Stillman Valley | $645.63 million | 6 |
| Legence Bank | Eldorado | $642.94 million | 11 |
| Bank & Trust Company | Litchfield | $641.34 million | 11 |
| TrustBank | Olney | $640.22 million | 8 |
| The First National Bank of Carmi | Carmi | $622.20 million | 12 |
| The Fairfield National Bank | Fairfield | $620.90 million | 3 |
| Peoples National Bank of Kewanee | Kewanee | $587.63 million | 10 |
| Washington Savings Bank | Effingham | $585.34 million | 4 |
| FNBC Bank & Trust | La Grange | $581.58 million | 3 |
| Bank of Belleville | Belleville | $562.89 million | 4 |
| Lisle Savings Bank | Lisle | $544.53 million | 4 |
| First Nations Bank | Chicago | $536.61 million | 3 |
| Pan American Bank & Trust | Melrose Park | $536.11 million | 6 |
| Citizens Community Bank | Mascoutah | $531.04 million | 4 |
| First Secure Community Bank | Sugar Grove | $528.76 million | 5 |
| Germantown Trust & Savings Bank | Breese | $523.62 million | 4 |
| First Robinson Savings Bank, National Association | Robinson | $512.14 million | 5 |
| First State Bank and Trust | Monticello | $509.62 million | 10 |
| Grundy Bank | Morris | $504.71 million | 4 |
| Petefish, Skiles & Co. | Virginia | $501.62 million | 6 |
| The FNB Community Bank | Vandalia | $498.91 million | 7 |
| Casey State Bank | Casey | $496.69 million | 6 |
| Solutions Bank | Forreston | $491.60 million | 5 |
| American Eagle Bank | South Elgin | $484.74 million | 1 |
| Sterling Federal Bank, F.S.B. | Sterling | $481.61 million | 9 |
| Hoyne Savings Bank | Chicago | $479.91 million | 7 |
| First National Bank in Olney | Olney | $469.29 million | 6 |
| Gold Coast Bank | Chicago | $463.11 million | 1 |
| Citizens State Bank | Lena | $453.30 million | 5 |
| Better Banks | Peoria | $445.75 million | 9 |
| The City National Bank of Metropolis | Metropolis | $444.36 million | 2 |
| Grand Ridge National Bank | Wheaton | $443.32 million | 2 |
| Community State Bank | Galva | $441.88 million | 9 |
| Eureka Savings Bank | La Salle | $435.79 million | 5 |
| First Federal Savings Bank | Ottawa | $421.91 million | 11 |
| Union National Bank and Trust Company of Elgin | Elgin | $421.76 million | 2 |
| The First National Bank of Allendale | Allendale | $421.23 million | 3 |
| First National Bank of Brookfield | Brookfield | $419.58 million | 1 |
| Devon Bank | Chicago | $418.56 million | 3 |
| Alliance Community Bank | Petersburg | $414.47 million | 6 |
| Community Savings Bank | Chicago | $410.17 million | 2 |
| First Trust Bank of Illinois | Kankakee | $406.26 million | 5 |
| First Secure Bank and Trust Co. | Palos Hills | $396.24 million | 6 |
| First National Bank of Pana | Pana | $394.83 million | 6 |
| First National Bank & Trust Company | Clinton | $388.11 million | 4 |
| Byron Bank | Byron | $384.41 million | 4 |
| Municipal Trust and Savings Bank | Bourbonnais | $382.22 million | 2 |
| Bank of O'Fallon | O'Fallon | $377.54 million | 2 |
| Peoples Bank of Kankakee County | Bourbonnais | $375.57 million | 3 |
| The Fisher National Bank | Fisher | $375.52 million | 6 |
| Shelby County State Bank | Shelbyville | $363.24 million | 6 |
| Teutopolis State Bank | Teutopolis | $358.54 million | 3 |
| State Street Bank and Trust Company | Quincy | $357.07 million | 3 |
| OSB Community Bank | Ottawa | $355.62 million | 3 |
| The Bank of Herrin | Herrin | $349.16 million | 5 |
| Citizens National Bank of Albion | Albion | $348.50 million | 5 |
| Buena Vista National Bank | Chester | $344.04 million | 8 |
| State Bank of Toulon | Toulon | $343.38 million | 3 |
| Farmers State Bank of Alto Pass, Ill. | Alto Pass | $342.39 million | 5 |
| Farmers State Bank | Pittsfield | $339.83 million | 6 |
| The First Trust and Savings Bank of Watseka, Illinois | Watseka | $337.13 million | 2 |
| The Havana National Bank | Havana | $332.83 million | 6 |
| The Harvard State Bank | Harvard | $331.47 million | 5 |
| First State Bank of Forrest | Forrest | $328.26 million | 6 |
| The First National Bank in Amboy | Amboy | $324.52 million | 5 |
| Forest Park National Bank and Trust Company | Forest Park | $322.35 million | 2 |
| 1NB Bank | Carlyle | $318.99 million | 5 |
| Community State Bank of Rock Falls | Rock Falls | $318.39 million | 5 |
| Longview Community Bank | Mount Pulaski | $316.81 million | 8 |
| State Bank of Graymont | Graymont | $312.70 million | 5 |
| Community Bank | Winslow | $310.79 million | 4 |
| Hometown National Bank | La Salle | $307.23 million | 3 |
| First Secure State Bank | Wonder Lake | $305.63 million | 7 |
| Holcomb Bank | Rochelle | $304.85 million | 4 |
| Tompkins State Bank | Avon | $303.48 million | 4 |
| Flanagan State Bank | Flanagan | $300.27 million | 15 |
| State Bank | Waterloo | $295.85 million | 5 |
| Community Partners Savings Bank | Salem | $288.39 million | 6 |
| Bank of Rantoul | Rantoul | $285.79 million | 2 |
| Goodfield State Bank | Goodfield | $285.52 million | 6 |
| Town & Country Bank Midwest | Quincy | $279.25 million | 6 |
| SouthernTrust Bank | Marion | $278.50 million | 3 |
| First National Bank of Steeleville | Steeleville | $274.52 million | 3 |
| The Farmers and Merchants National Bank of Nashville | Nashville | $270.29 million | 8 |
| North Shore Trust and Savings | Waukegan | $270.26 million | 3 |
| Community First Bank of the Heartland | Mount Vernon | $266.76 million | 4 |
| First Bank of Manhattan | Manhattan | $265.94 million | 3 |
| PeopleFirst Bank | Joliet | $265.64 million | 2 |
| Raritan State Bank | Raritan | $253.91 million | 3 |
| The Clay City Banking Co. | Clay City | $253.33 million | 4 |
| Security Bank, s.b. | Springfield | $244.49 million | 3 |
| BankChampaign, National Association | Champaign | $242.85 million | 2 |
| Security Savings Bank | Monmouth | $241.40 million | 2 |
| Bank of Farmington | Farmington | $240.08 million | 6 |
| First Federal Savings and Loan Association of Central Illinois, S.B. | Shelbyville | $234.97 million | 4 |
| Crossroads Bank | Effingham | $234.74 million | 2 |
| Warren-Boynton State Bank | New Berlin | $234.52 million | 4 |
| Anna-Jonesboro National Bank | Anna | $234.19 million | 3 |
| West Central Bank | Ashland | $232.24 million | 6 |
| Farmers State Bank of Hoffman | Hoffman | $232.06 million | 3 |
| Eagle Valley Bank | Griggsville | $229.62 million | 5 |
| First Bank and Trust Company of Illinois | Palatine | $228.58 million | 1 |
| Ipava State Bank | Lewistown | $221.91 million | 7 |
| Milledgeville State Bank | Milledgeville | $215.19 million | 1 |
| Burling Bank | Chicago | $214.19 million | 1 |
| The Farmers State Bank and Trust Company | Jacksonville | $210.10 million | 2 |
| Peru Federal Savings Bank | Peru | $208.48 million | 2 |
| First FSB of Mascoutah | Mascoutah | $207.28 million | 3 |
| Spring Valley City Bank | Spring Valley | $206.95 million | 2 |
| FWBank | Chicago | $206.67 million | 1 |
| Murphy-Wall State Bank and Trust Company | Pinckneyville | $206.12 million | 6 |
| Scott State Bank | Bethany | $203.52 million | 7 |
| First Community Bank and Trust | Beecher | $201.67 million | 2 |
| SmartBiz Bank, National Association | Northbrook | $200.76 million | 1 |
| First National Bank in Taylorville | Taylorville | $200.11 million | 2 |
| Fidelity Bank | Savanna | $198.64 million | 6 |
| Vermilion Valley Bank | Piper City | $198.17 million | 4 |
| Frederick Community Bank, The | Paxton | $196.11 million | 4 |
| Central Federal Savings and Loan Association | Cicero | $194.65 million | 3 |
| Great Rivers Bank | Barry | $194.56 million | 4 |
| Community Bank of Elmhurst | Elmhurst | $194.49 million | 2 |
| Liberty Bank | Liberty | $193.86 million | 6 |
| First Federal Savings Bank of Champaign Urbana | Champaign | $192.54 million | 2 |
| First State Bank Shannon-Polo | Shannon | $190.46 million | 3 |
| Jersey State Bank | Jerseyville | $190.06 million | 2 |
| The First National Bank in Tremont | Tremont | $187.62 million | 4 |
| Prairie Community Bank | Marengo | $187.52 million | 5 |
| The First National Bank of Raymond | Raymond | $187.06 million | 5 |
| State Bank of Bement | Bement | $185.57 million | 4 |
| La Salle State Bank | La Salle | $183.24 million | 3 |
| Union Savings Bank | Freeport | $181.99 million | 4 |
| FIRST NATIONAL BANK OF NOKOMIS | Nokomis | $181.88 million | 4 |
| Town Center Bank | Frankfort | $180.65 million | 2 |
| State Bank of Whittington | Benton | $180.12 million | 5 |
| United Trust Bank | Palos Heights | $178.17 million | 1 |
| Central State Bank | Clayton | $175.06 million | 4 |
| Iroquois Farmers State Bank | Iroquois | $174.46 million | 6 |
| Waterman Bank | Waterman | $173.62 million | 3 |
| DeWitt Savings Bank | Clinton | $173.23 million | 2 |
| Illini State Bank | Oglesby | $171.88 million | 3 |
