Credit Unions in California
Cities with the most branches
Branch counts from the NCUA. Open a city for every credit union, address, phone and the hours it publishes.
All 390 cities and towns with credit union offices in California
- Alameda 3
- Alhambra 1
- Aliso Viejo 1
- Altadena 1
- Alturas 1
- American Canyon 1
- Anderson 2
- Angwin 1
- Antelope 1
- Antioch 6
- Apple Valley 3
- Aptos 1
- Arcadia 3
- Arcata 4
- Arroyo Grande 2
- Atascadero 4
- Atwater 3
- Auburn 4
- Avenal 1
- Azusa 1
- Banning 1
- Barstow 1
- Bell 1
- Bell Gardens 1
- Belmont 1
- Benicia 2
- Berkeley 3
- Beverly Hills 1
- Biggs 1
- Bishop 2
- Bloomington 1
- Boron 1
- Borrego Springs 1
- Brawley 3
- Brea 7
- Brentwood 4
- Bryn Mawr 1
- Buena Park 4
- Burlingame 4
- Cabazon 1
- Calabasas 1
- Calexico 2
- California City 1
- Calipatria 1
- Camarillo 4
- Camp Pendleton 3
- Campbell 3
- Canyon Country 1
- Capitola 1
- Carlsbad 5
- Carmel 1
- Carmichael 1
- Carson 4
- Castro Valley 2
- Ceres 1
- Cerritos 4
- Chatsworth 4
- Chico 6
- China Lake 1
- Chino 3
- Citrus Heights 5
- City of Industry 2
- Claremont 2
- Clayton 1
- Clearlake 1
- Cloverdale 1
- Clovis 8
- Coachella 2
- Commerce 4
- Compton 1
- Corona 5
- Coronado 1
- Costa Mesa 8
- Covina 4
- Crescent City 2
- Crestline 1
- Culver City 5
- Cupertino 5
- Cypress 1
- Daly City 3
- Danville 1
- Davis 4
- Delano 2
- Delhi 1
- Diamond Bar 1
- Dinuba 1
- Dixon 1
- Dublin 5
- East Palo Alto 1
- Eastvale 3
- Edwards 1
- El Centro 3
- El Dorado Hills 1
- El Monte 4
- Encinitas 3
- Eureka 6
- Fair Oaks 4
- Fontana 4
- Foothill Ranch 1
- Fort Bragg 1
- Fort Irwin 1
- Fortuna 1
- Fountain Valley 5
- Freedom 1
- Fremont 5
- Fullerton 7
- Garberville 1
- Garden Grove 2
- Gardena 7
- Gilroy 4
- Glendora 2
- Gold River 2
- Goleta 3
- Granada Hills 3
- Granite Bay 1
- Grass Valley 2
- Guerneville 1
- Half Moon Bay 1
- Hanford 7
- Hawthorne 5
- Hayward 5
- Healdsburg 2
- Hemet 1
- Hesperia 3
- Highland 2
- Hollister 1
- Hollywood 1
- Holtville 1
- Hoopa 1
- Huntington Beac 0
- Huntington Beach 7
- Imperial 3
- Imperial Beach 1
- Indio 3
- Inglewood 3
- Irvine 7
- Irwindale 2
- Jackson 1
- Julian 1
- Kernville 1
- King City 1
- La Canada 2
- La Habra 3
- La Jolla 1
- Lafayette 1
- Laguna Hills 1
- Laguna Niguel 4
- Laguna Woods 1
- Lake Elsinore 2
- Lake Forest 2
- Lake Isabella 1
- Lakeport 1
- Lakewood 6
- Lamont 1
- Lancaster 1
- Le Grand 1
- Lemoore 3
- Lincoln 2
- Lodi 4
- Loma Linda 3
- Lomita 1
- Lompoc 3
- Lone Pine 1
- Los Alamitos 2
- Los Altos 1
- Los Banos 1
- Los Gatos 1
- Lower Lake 1
- Lynwood 2
- Madera 3
- Manhattan Beach 4
- Manteca 3
- Marina 2
- Mariposa 1
- Martinez 6
- Marysville 1
- McKinleyville 1
- Menifee 2
- Menlo Park 2
- Mill Valley 1
- Millbrae 1
- Milpitas 4
- Mission Hills 1
- Mission Viejo 5
- Mojave 1
- Montclair 3
- Montebello 4
- Monterey 3
- Monterey Park 3
- Moorpark 1
- Moreno Valley 3
- Morgan Hill 3
- Mount Shasta 1
- Mountain View 2
- Murrieta 7
- Napa 7
- National City 6
- Needles 1
- Newbury Park 2
- Nipomo 1
- Norco 4
- North Highlands 1
- North Hills 1
- North Hollywood 3
- Northridge 3
- Norwalk 1
- Novato 3
- Oakdale 1
- Oakhurst 1
- Orangevale 1
- Oroville 1
- Oxnard 6
- Palm Desert 1
- Palm Springs 2
- Palmdale 7
- Palo Alto 6
- Panorama City 1
- Paradise 1
- Paso Robles 4
- Perris 1
- Petaluma 3
- Pico Rivera 1
- Pinole 1
- Pittsburg 2
- Placentia 1
- Placerville 3
- Pleasant Hill 2
- Pleasanton 5
- Point Arena 1
- Point Mugu NAWC 1
- Pomona 4
- Port Hueneme 4
- Porter Ranch 1
- Porterville 7
- Poway 4
- Rancho Cordova 2
- Rancho Cucamong 0
- Rancho Cucamonga 7
- Rancho Mirage 1
- Red Bluff 1
- Redding 7
- Redlands 6
- Redondo Beach 5
- Reedley 1
- Reseda 1
- Rialto 3
- Richmond 5
- Ridgecrest 4
- Riverbank 1
- Rocklin 3
- Rohnert Park 4
- Rolling Hills Estates 1
- Saint Helena 1
- Salinas 4
- San Andreas 1
- San Anselmo 1
- SAN Bruno 3
- San Clemente 1
- San Dimas 2
- San Fernando 4
- San Jacinto 2
- San Juan Capistrano 2
- San Leandro 3
- San Luis Obispo 6
- San Marcos 5
- San Mateo 6
- San Pedro 2
- San Rafael 2
- San Ramon 4
- San Ysidro 1
- Sanger 1
- Santa Barbara 3
- Santa Clara 6
- Santa Clarita 6
- Santa Cruz 2
- Santa Maria 6
- Santa Monica 5
- Santa Paula 1
- Santee 5
- Saratoga 1
- Scotts Valley 1
- Seal Beach 3
- Sebastopol 2
- Selma 2
- Sherman Oaks 2
- Signal Hill 4
- Simi Valley 7
- Solana Beach 2
- Soledad 2
- Sonoma 2
- Soquel 1
- South Gate 1
- South Pasadena 1
- South San Francisco 3
- Stanford 3
- Stevenson Ranch 1
- Studio City 1
- Suisun City 1
- Sun City 1
- Sunnyvale 7
- Susanville 3
- Sylmar 1
- Taft 1
- Tarzana 1
- Tehachapi 4
- Temecula 7
- Thousand Oaks 6
- Three Rivers 2
- Toluca Lake 1
- Tracy 5
- Travis AFB 1
- Tulare 5
- Turlock 4
- Tustin 8
- Twentynine Palms 2
- Ukiah 3
- Universal City 2
- Upland 5
- Valencia 7
- Vallejo 3
- Van Nuys 3
- Vandenberg Afb 1
- Victorville 4
- Vista 2
- W Sacramento 1
- Walnut 1
- Walnut Creek 8
- Wasco 1
- Watsonville 3
- Weaverville 1
- West Covina 7
- West Sacramento 3
- Westchester 2
- Westlake Village 2
- Westminster 2
- Wheatland 1
- Whittier 6
- Wildomar 2
- Willow Creek 1
- Willows 1
- Wilmington 3
- Windsor 1
- Winters 1
- Woodland 4
- Woodland Hills 6
- Yorba Linda 2
- Yreka 1
- Yuba City 5
- Yucaipa 1
- Yucca Valley 1
All credit unions headquartered in California, by total assets
| Credit Union | Headquarters | Total assets | Offices |
|---|---|---|---|
| Schoolsfirst | Santa Ana | $36.74 billion | - |
| First Technology | San Jose | $28.58 billion | - |
| the Golden 1 | Sacramento | $21.74 billion | - |
| Redwood | Santa Rosa | $9.95 billion | - |
| Logix | Valencia | $9.72 billion | - |
| Patelco | Dublin | $9.62 billion | - |
| Star One | Sunnyvale | $9.58 billion | - |
| San Diego County | San Diego | $9.38 billion | - |
| Mission | San Diego | $7.23 billion | - |
| Wescom Central | Pasadena | $6.47 billion | - |
| Kinecta | Manhattan Beach | $6.44 billion | - |
| Travis | Vacaville | $5.69 billion | - |
| Chevron | Concord | $5.44 billion | - |
| California | Glendale | $5.41 billion | - |
| Educational Employees | Fresno | $5.38 billion | - |
| Stanford | Palo Alto | $4.80 billion | - |
| Technology | San Jose | $4.66 billion | - |
| Safe | Folsom | $4.45 billion | - |
| Valley Strong | Bakersfield | $4.07 billion | - |
| Credit Union of Southern Ca, A | Anaheim | $3.94 billion | - |
| Nuvision | Huntington Beac | $3.94 billion | - |
| Provident | Redwood City | $3.63 billion | - |
| California Coast | San Diego | $3.47 billion | - |
| Premier America | Chatsworth | $3.31 billion | - |
| Orange County's | Santa Ana | $3.07 billion | - |
| F & A | Monterey Park | $3.06 billion | - |
| Arrowhead | Rancho Cucamong | $2.91 billion | - |
| Partners | Burbank | $2.80 billion | - |
| Altura | Riverside | $2.67 billion | - |
| Firefighters First | Los Angeles | $2.47 billion | - |
| Coast Central | Eureka | $2.32 billion | - |
| Financial Partners | Downey | $2.25 billion | - |
| Lbs Financial | Long Beach | $2.19 billion | - |
| Caltech Employees | La Canada | $2.18 billion | - |
| Meriwest | San Jose | $2.16 billion | - |
| First Entertainment | Hollywood | $2.12 billion | - |
| Monterra | Redwood City | $1.92 billion | - |
| Bay | Capitola | $1.89 billion | - |
| Coasthills | Santa Maria | $1.77 billion | - |
| Frontwave | Oceanside | $1.76 billion | - |
| Keypoint | San Jose | $1.70 billion | - |
| Northrop Grumman | Gardena | $1.65 billion | - |
| Operating Engineers Local Union #3 | Livermore | $1.65 billion | - |
| San Francisco Fire | San Francisco | $1.60 billion | - |
| San Francisco | San Francisco | $1.58 billion | - |
| Sierra Central | Yuba City | $1.50 billion | - |
| Noble | Fresno | $1.49 billion | - |
| Ventura County | Ventura | $1.47 billion | - |
| Christian Community | San Dimas | $1.44 billion | - |
| Los Angeles Police | Van Nuys | $1.40 billion | - |
| Farmers Insurance | Burbank | $1.37 billion | - |
| Pacific Service | Concord | $1.35 billion | - |
| American First | Brea | $1.31 billion | - |
| Rize | El Monte | $1.31 billion | - |
| Southland | Los Alamitos | $1.29 billion | - |
| Los Angeles | Glendale | $1.28 billion | - |
| 1st United | Pleasanton | $1.25 billion | - |
| Sesloc | San Luis Obispo | $1.25 billion | - |
| Honda | Torrance | $1.20 billion | - |
| University | Los Angeles | $1.19 billion | - |
| Blupeak | San Diego | $1.13 billion | - |
| Safe 1 | Bakersfield | $1.12 billion | - |
| Valley First | Modesto | $1.11 billion | - |
| the Police | San Bruno | $1.05 billion | - |
| Mirastar | San Jose | $1.04 billion | - |
| Water and Power Community | Los Angeles | $990.76 million | - |
| Altaone | Ridgecrest | $974.03 million | - |
| First City | Pasadena | $952.45 million | - |
| Community First | Santa Rosa | $922.09 million | - |
| Certified | El Monte | $919.97 million | - |
| Merced School Employees | Merced | $897.52 million | - |
| Sun Community | El Centro | $896.54 million | - |
| Skyone | Hawthorne | $875.82 million | - |
| Oceanair | Oxnard | $870.76 million | - |
| Sacramento | Sacramento | $851.94 million | - |
| 1st Northern California | Martinez | $825.39 million | - |
| America's Christian | Glendora | $818.41 million | - |
| Foothill | Arcadia | $772.24 million | - |
| the First Financial | Pasadena | $746.46 million | - |
| Uncle | Livermore | $738.04 million | - |
| Usc | Los Angeles | $719.19 million | - |
| Mypoint | San Diego | $701.06 million | - |
| Premier One | San Jose | $656.41 million | - |
| Commonwealth Central | San Jose | $626.86 million | - |
| Excite | San Jose | $615.24 million | - |
| I.l.w.u. | Long Beach | $601.93 million | - |
| Cabrillo | San Diego | $571.81 million | - |
| First U.s. Community | Sacramento | $554.17 million | - |
| Wheelhouse | San Diego | $456.77 million | - |
| Gain | Burbank | $439.33 million | - |
| Mocse | Modesto | $430.49 million | - |
| Aerospace | Los Angeles | $422.79 million | - |
| Glendale Area Schools | Glendale | $421.65 million | - |
| Eagle Community | Lake Forest | $411.44 million | - |
| Yolo | Woodland | $410.98 million | - |
| Cahp | Sacramento | $403.97 million | - |
| Popa | Cerritos | $399.42 million | - |
| Sea West Coast Guard | Oakland | $381.80 million | - |
| Pasadena | Pasadena | $381.31 million | - |
| Matadors Community | Northridge | $359.95 million | - |
| Monterey | Monterey | $356.96 million | - |
| Strata | Bakersfield | $345.95 million | - |
| Sag-aftra | Burbank | $340.59 million | - |
| Tucoemas | Visalia | $336.86 million | - |
| Ume | Burbank | $334.14 million | - |
| Downey | Downey | $331.20 million | - |
| Families and Schools Together | Hanford | $328.11 million | - |
| Santa Barbara Teachers | Santa Barbara | $309.56 million | - |
| Heritage Community | Rancho Cordova | $282.60 million | - |
| Long Beach City Employees | Signal Hill | $279.27 million | - |
| Edwards | Edwards | $278.91 million | - |
| Central State | Stockton | $255.16 million | - |
| Sri | Menlo Park | $242.09 million | - |
| Corazo | El Centro | $241.84 million | - |
| F3 | San Jose | $239.38 million | - |
| Chaffey | Upland | $229.06 million | - |
| Clearpath | Burbank | $224.39 million | - |
| Alta Vista | Redlands | $211.73 million | - |
| Merco | Merced | $207.01 million | - |
| Priority One | South Pasadena | $205.74 million | - |
| Long Beach Firemen S | Long Beach | $204.27 million | - |
| Schools | Torrance | $192.65 million | - |
| Compass Community | Eureka | $180.86 million | - |
| Camino | Montebello | $179.24 million | - |
| E-central | Pasadena | $174.54 million | - |
| Santa Cruz Community | Santa Cruz | $174.35 million | - |
| San Joaquin Power Employees | Fresno | $173.28 million | - |
| Vida | Ontario | $172.66 million | - |
| South Bay | Redondo Beach | $164.33 million | - |
| Mission City | Santa Clara | $164.30 million | - |
| Kings | Hanford | $162.88 million | - |
| Torrance Community | Torrance | $160.03 million | - |
| California Lithuanian | Santa Monica | $157.86 million | - |
| Tulare County | Tulare | $156.59 million | - |
| San Diego Firefighters | San Diego | $151.72 million | - |
| East County Schools | El Cajon | $147.54 million | - |
| Siskiyou | Yreka | $144.72 million | - |
| Interfaith | Montclair | $135.35 million | - |
| Thinkwise | San Bernardino | $121.22 million | - |
| United Local | Fresno | $121.10 million | - |
| Sea Air | Seal Beach | $118.19 million | - |
| Smw 104 | Livermore | $116.78 million | - |
| La Loma | Loma Linda | $114.33 million | - |
| Santa Ana | Santa Ana | $112.52 million | - |
| Rancho | Downey | $110.31 million | - |
| First California | Fresno | $109.87 million | - |
| Lassen County | Susanville | $109.31 million | - |
| Kaiperm | Walnut Creek | $108.99 million | - |
| Glendale | Glendale | $102.41 million | - |
| Marin County | San Rafael | $102.20 million | - |
| Va Desert Pacific | Long Beach | $98.98 million | - |
| Union Yes | Orange | $96.92 million | - |
| Upward | Burlingame | $93.70 million | - |
| Mckesson & Healthcare Providers | Martinez | $93.29 million | - |
| Vision One | Sacramento | $91.60 million | - |
| County Schools | Ventura | $91.47 million | - |
| Desert Valleys | Ridgecrest | $89.44 million | - |
| Technicolor | Burbank | $84.89 million | - |
| Calcom | Long Beach | $82.61 million | - |
| Valley Oak | Three Rivers | $82.30 million | - |
| Nikkei | Gardena | $80.58 million | - |
| Sonoma | Santa Rosa | $80.09 million | - |
| California Community | Sacramento | $79.92 million | - |
| Cal State L.a. | Los Angeles | $79.90 million | - |
| Bay Cities | Hayward | $78.85 million | - |
| Postcity Financial | Long Beach | $78.19 million | - |
| Olive View Employees | Sylmar | $75.22 million | - |
| Polam | Redwood City | $73.62 million | - |
| Polam | Los Angeles | $73.43 million | - |
| Modesto's First | Modesto | $72.17 million | - |
| Universal City Studios | Burbank | $71.84 million | - |
| Shell Western States | Martinez | $69.33 million | - |
| Parishioners | Torrance | $67.16 million | - |
| Escondido | Escondido | $66.21 million | - |
| Delta Schools | Antioch | $65.94 million | - |
| Rolling F | Turlock | $65.94 million | - |
| Santa Barbara County | Santa Barbara | $64.75 million | - |
| Bopti | San Pedro | $64.39 million | - |
| Mokelumne | Lodi | $58.08 million | - |
| Huntington Beach | Huntington Beac | $55.82 million | - |
| Jacom | Los Angeles | $54.87 million | - |
| Inland Valley | Fontana | $54.34 million | - |
| L. A. Electrical Workers Credit Un. | Pasadena | $53.96 million | - |
| Fresno Police Department | Fresno | $50.08 million | - |
| United Catholics | Covina | $50.03 million | - |
| Central Valley Firefighters | Fresno | $49.93 million | - |
| U.p.s. Employees | Ontario | $48.92 million | - |
| Silverado | Angwin | $48.60 million | - |
| Dow Great Western | Antioch | $48.19 million | - |
| California Adventist | Glendale | $46.06 million | - |
| Organized Labor | Modesto | $40.54 million | - |
| Diablo Valley | Concord | $40.08 million | - |
| Golden Valley | Manteca | $39.42 million | - |
| Befit Financial | Vacaville | $39.34 million | - |
| Fox | Los Angeles | $38.15 million | - |
| Media City | Burbank | $37.81 million | - |
| Corrections | Soledad | $36.39 million | - |
| Capstone | Aliso Viejo | $34.57 million | - |
| Antioch Community | Antioch | $34.32 million | - |
| Utility District | Oakland | $34.12 million | - |
| Greater Valley | Fresno | $33.43 million | - |
| San Mateo City Employees | San Mateo | $33.33 million | - |
| El Monte Community | El Monte | $32.96 million | - |
| Hanin | Los Angeles | $31.73 million | - |
| Sun Pacific | Richmond | $29.84 million | - |
| Slo | San Luis Obispo | $29.74 million | - |
| Bakersfield City Employees | Bakersfield | $29.35 million | - |
| Mattel | El Segundo | $29.13 million | - |
| Fresno Grangers | Fresno | $26.95 million | - |
| Center City Community | Buena Park | $25.27 million | - |
| Northern Redwood | Arcata | $24.49 million | - |
| Ontario Public Employees | Ontario | $23.43 million | - |
| Employees Choice | El Cajon | $22.98 million | - |
| Novo | Norco | $20.77 million | - |
| Fontana | Fontana | $17.23 million | - |
| Mid-cities | Compton | $16.28 million | - |
| Northeast Community | San Francisco | $15.79 million | - |
| L.a. Healthcare | Los Angeles | $14.97 million | - |
| Beverly Hills City Employees | Beverly Hills | $14.90 million | - |
| Inland | La Mesa | $14.79 million | - |
| United Association | Concord | $14.33 million | - |
| Atchison Village | Richmond | $13.27 million | - |
| Espeeco | Bakersfield | $12.37 million | - |
| Comunidad Latina | Santa Ana | $11.19 million | - |
| San Francisco Lee | San Francisco | $10.75 million | - |
| Redlands City Employees | Redlands | $10.29 million | - |
| L. A. Mission | San Fernando | $8.61 million | - |
| Episcopal Community | Los Angeles | $6.62 million | - |
| Denocos | Crescent City | $6.29 million | - |
| Santa Maria Associated Employees | Santa Maria | $4.92 million | - |
| Valley Agricultural | Santa Paula | $4.75 million | - |
| Sunkist Employees | Valencia | $3.96 million | - |
| U.s.b. Employees | Wilmington | $3.21 million | - |
| Chula Vista City Employees | Chula Vista | $3.16 million | - |
| Columbus Club | San Fernando | $3.04 million | - |
| Fountain Valley | Fountain Valley | $1.96 million | - |
| Maryknoll of L A | Los Angeles | $1.15 million | - |
| Mojave Plant Employees | Mojave | $1.01 million | - |
| Los Angeles Lee | Los Angeles | $644,000 | - |
| Delancey Street | San Francisco | $497,000 | - |
| Jones Methodist Church | Burlingame | $256,000 | - |
| Haven | San Francisco | $0 | - |
