Ocean Bank — Miami, FL
Headquarters and contact
| Address | 780 Nw 42nd Ave Miami, FL 33126 |
| County | Miami-Dade |
| Metro area | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL |
| Website | www.oceanbank.com |
| Phone | not published in FDIC data, see the bank's website |
FDIC record
| FDIC Certificate | 24156 |
| Federal Reserve RSSD ID | 663834 |
| Status | Active |
| Charter class | NM (STATE) |
| Holding company | OCEAN BANKSHARES INC |
| Domestic offices | 25 |
| Financials as of | June 30, 2026 |
How to find your Ocean Bank routing number
Offices nearest to headquarters
| Ocean Bank main office Miami, FL |
780 Nw 42nd Ave, 33126 |
| Coral Gables Branch Coral Gables, FL |
2655 S Le Jeune Rd, 33134 |
| Eighth Street Branch West Miami, FL |
6600 Sw 8th St, 33144 |
| Airport West Branch Miami, FL |
7650 Nw 25th St, 33122 |
| West Flagler Branch Miami, FL |
7703 West Flagler Street, 33144 |
| Hialeah Branch Hialeah, FL |
1801 W 4th Ave, 33010 |
| Downtown Miami Branch Miami, FL |
165 Southeast 1st Street, 33131 |
| Brickell Branch Miami, FL |
1000 Brickell Ave, 33131 |
| Bird Road Branch Miami, FL |
7951 Sw 40th St, 33155 |
| South Miami Coral Gables, FL |
6939 S Red Rd, 33143 |
| Doral North Branch Doral, FL |
8800 Nw 36th St, 33178 |
| Doral Branch Doral, FL |
2500 Nw 97th Ave, 33172 |
Where Ocean Bank has offices
Cities with the most Ocean Bank offices
Other banks headquartered in Miami
| City National Bank of Florida | $29.11 billion |
| Banesco USA | $5.98 billion |
| Emigrant Bank | $5.68 billion |
| Banco do Brasil Americas | $3.47 billion |
| Newtek Bank, National Association | $2.47 billion |
| Pibank, National Association | $2.37 billion |
| International Finance Bank | $1.62 billion |
| Pacific National Bank | $1.61 billion |
Largest banks headquartered elsewhere in Florida
| SouthState Bank, National Association Winter Haven | $68.79 billion |
| EverBank, National Association Jacksonville | $46.69 billion |
| Raymond James Bank Saint Petersburg | $45.60 billion |
| BankUnited, National Association Miami Lakes | $34.86 billion |
| Seacoast National Bank Stuart | $21.34 billion |
| Amerant Bank, National Association Coral Gables | $10.27 billion |
| Bradesco Bank Coral Gables | $6.10 billion |
| First Federal Bank Lake City | $4.49 billion |
