Kay Jewelers Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NY | Jun 2018 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | TN | Apr 2017 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | MI | Oct 2015 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | WA | Apr 2015 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | IL | Mar 2015 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | TX | Nov 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | FL | Oct 2014 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CA | Jul 2014 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NY | May 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | PA | Apr 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | Under 580 | Equifax | - | CA | Mar 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | CA | Feb 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | CA | Feb 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | CA | Jan 2014 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | IL | Apr 2013 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | FL | Feb 2013 | - |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NY | Dec 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | IL | Dec 2012 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | TX | Oct 2012 | $5k to $10k |
|
|
Approved | Under 580 | Equifax | - | CA | Oct 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | MI | Sep 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | FL | May 2012 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | IN | May 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | AR | May 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | MA | Feb 2012 | Under $1k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.
