Credit Unions in Illinois
Cities with the most branches
Branch counts from the NCUA. Open a city for every credit union, address, phone and the hours it publishes.
All 235 cities and towns with credit union offices in Illinois
- Addison 2
- Aledo 1
- Algonquin 3
- Alsip 1
- Anna 1
- Antioch 1
- Arlington Heigh 0
- Bannockburn 1
- Barrington 2
- Bartonville 1
- Batavia 2
- Beardstown 1
- Bellwood 1
- Belvidere 2
- Berkeley 1
- Bethalto 3
- Bloomingdale 1
- BolingBrook 3
- Bradley 1
- Breese 1
- Bridgeview 1
- Brighton 1
- Broadview 3
- Burbank 2
- Burnham 1
- Calumet City 2
- Canton 1
- Carol Stream 1
- Carpentersville 1
- Cary 1
- Centralia 3
- Chicago Heights 1
- Chillicothe 1
- Cicero 3
- Colchester 1
- Collinsville 3
- Columbia 2
- Country Club Hills 1
- Countryside 2
- Crest Hill 1
- Crestwood 1
- Deer Park 1
- Deerfield 1
- DeKalb 2
- Des Plaines 3
- Diamond 1
- Dixon 1
- Downers Grove 1
- Dwight 1
- Earlville 1
- East Moline 2
- East Peoria 1
- Effingham 3
- Energy 1
- Eureka 1
- Evanston 3
- Fairmont City 1
- Fairview Heights 2
- Forsyth 1
- Frankfort 1
- Franklin PARK 1
- Fulton 1
- Galena 1
- Geneva 2
- Germantown Hills 1
- Glen Carbon 2
- Glendale Heights 1
- Godfrey 2
- Grayslake 1
- Great Lakes 2
- Harrisburg 1
- Harvard 2
- Herrin 1
- Highland 1
- Hillsboro 1
- Hines 1
- Homewood 1
- Jerseyville 1
- Johnsburg 1
- Kewanee 1
- Kildeer 1
- La Salle 1
- Lake Forest 2
- Lake in the Hills 1
- Lake Villa 1
- Lake Zurich 1
- Lawrenceville 1
- Lebanon 1
- Libertyville 2
- Lincoln 2
- Lisle 2
- Litchfield 1
- Lockport 1
- Lombard 1
- Machesney Park 3
- Mahomet 1
- Marion 1
- Maryville 1
- Mascoutah 1
- Matteson 1
- Maywood 1
- McHenry 1
- Mendota 1
- Metamora 1
- Metropolis 1
- Mettawa 1
- Milan 3
- Mokena 1
- Montgomery 1
- Monticello 1
- Morris 2
- Morrison 2
- Morton 1
- Mount Carmel 1
- Mount Morris 1
- Mount Prospect 1
- Mount Vernon 2
- Mt Zion 1
- Mundelein 2
- New Lenox 3
- Niles 1
- Nokomis 1
- Norridge 1
- Northbrook 1
- Northfield 1
- Northlake 1
- Oak Lawn 3
- Oak Park 3
- Orland Park 3
- Oswego 4
- Palatine 1
- Pana 2
- Paris 3
- Paw Paw 1
- Pekin 4
- Peru 2
- Plano 1
- Polo 1
- Pontiac 3
- Princeton 1
- Prophetstown 1
- Rantoul 3
- Richmond 1
- River Forest 0
- River Grove 1
- Riverdale 1
- Riverwoods 1
- Robinson 2
- Rochelle 1
- Rock Island 3
- Rolling Meadows 2
- Romeoville 3
- Roscoe 2
- Rosemont 1
- Round Lake 1
- Round Lake Beach 2
- Salem 2
- Savanna 2
- Scott Air Force Base 1
- Shiloh 2
- Silvis 3
- Skokie 1
- South Beloit 1
- South Elgin 1
- South Holland 2
- Spring Valley 1
- Sterling 3
- Streamwood 2
- Sublette 1
- Swansea 1
- Sycamore 2
- Taylorville 2
- Tinley Park 1
- Trenton 1
- Troy 2
- Urbana 3
- Vandalia 1
- Vernon Hills 3
- Vienna 1
- Volo 1
- Warrenville 2
- Washington 1
- Waterloo 2
- Western Springs 1
- Westmont 1
- Westville 1
- Wheaton 2
- Wheeling 1
- White Heath 1
- Winfield 1
- Wood River 3
- Woodridge 1
- Woodstock 2
- Yorkville 1
- Zion 2
All credit unions headquartered in Illinois, by total assets
| Credit Union | Headquarters | Total assets | Offices |
|---|---|---|---|
| Alliant | Chicago | $19.66 billion | - |
| Citizens Equity First | Peoria | $8.61 billion | - |
| Baxter | Vernon Hills | $6.50 billion | - |
| State Farm | Bloomington | $5.62 billion | - |
| Consumers | lake Forest | $4.57 billion | - |
| Credit Union 1 | Lombard | $2.64 billion | - |
| I. H. Mississippi Valley | Moline | $2.33 billion | - |
| Empeople | Moline | $2.28 billion | - |
| Scott | Edwardsville | $1.84 billion | - |
| Great Lakes | Bannockburn | $1.44 billion | - |
| Abbott Laboratories | Gurnee | $1.19 billion | - |
| Vibrant | Moline | $1.17 billion | - |
| Selfreliance | Chicago | $1.13 billion | - |
| 1st Midamerica | Bethalto | $1.01 billion | - |
| Corporate America Family | Elgin | $969.05 million | - |
| Numark | Joliet | $947.60 million | - |
| University of Illinois Community | Champaign | $767.14 million | - |
| R.i.a. | Rock Island | $674.09 million | - |
| National Police | Chicago | $615.09 million | - |
| Financial Plus | Ottawa | $603.34 million | - |
| Dupage | Naperville | $595.90 million | - |
| Siu | Carbondale | $588.24 million | - |
| Heartland | Springfield | $574.58 million | - |
| Revity | Granite City | $529.33 million | - |
| Land of Lincoln | Decatur | $517.67 million | - |
| Healthcare Associates | Lisle | $486.40 million | - |
| Earthmover | Aurora | $473.09 million | - |
| Streator Onized | Streator | $423.07 million | - |
| Iaa | Bloomington | $414.15 million | - |
| Partnership Financial | Morton Grove | $397.72 million | - |
| Abri | Romeoville | $387.14 million | - |
| Community Trust | Gurnee | $339.53 million | - |
| First Northern | Chicago | $335.01 million | - |
| Decatur Earthmover | Forsyth | $314.46 million | - |
| Membersalliance | Rockford | $307.17 million | - |
| Illiana Financial | Calumet City | $262.70 million | - |
| Illinois State | Normal | $252.63 million | - |
| Staley | Decatur | $226.79 million | - |
| Midwest Members | Wood River | $226.51 million | - |
| Catholic & Community | Shiloh | $220.03 million | - |
| Cooperative Choice Network | Peoria | $207.19 million | - |
| Vicinity | Chicago | $201.18 million | - |
| Rock Valley | Loves Park | $178.25 million | - |
| Cornerstone | Freeport | $177.96 million | - |
| United Community | Quincy | $132.39 million | - |
| Gas and Electric | Rock Island | $131.97 million | - |
| Illinois State Police | Springfield | $127.11 million | - |
| Commonwealth | Bourbonnais | $123.44 million | - |
| Central Credit Union of Illinois | Bellwood | $123.39 million | - |
| Landmark | Danville | $122.55 million | - |
| Illinois Educators | Springfield | $121.38 million | - |
| A.a.e.c. | Arlington Heigh | $118.64 million | - |
| Members "first" Community | Quincy | $111.34 million | - |
| Taylorville Community | Taylorville | $93.61 million | - |
| Chicago Firefighter's | Chicago | $90.66 million | - |
| the Credit Union For All | Bloomington | $89.78 million | - |
| Metro | Arlington Heigh | $78.69 million | - |
| Select Employees | Sterling | $78.68 million | - |
| Midwest Coalition of Labor | Countryside | $77.81 million | - |
| Redbrand | Bartonville | $76.28 million | - |
| Education Personnel | Danville | $74.77 million | - |
| Gale | Galesburg | $69.02 million | - |
| United Equity | Decatur | $67.31 million | - |
| Moline Municipal | Moline | $66.67 million | - |
| Northwest Community | Morton Grove | $65.45 million | - |
| Acme Continental | Riverdale | $60.98 million | - |
| New Century | Joliet | $59.13 million | - |
| Fieldstone | Bradley | $58.86 million | - |
| Access | Broadview | $58.63 million | - |
| Galesburg Burlington | Galesburg | $55.96 million | - |
| Altonized Community | Alton | $55.75 million | - |
| Maroon Financial | Chicago | $51.58 million | - |
| Riverside Community | Kankakee | $50.10 million | - |
| Fox Valley | Aurora | $46.64 million | - |
| Bloomington Municipal | Bloomington | $44.87 million | - |
| Sherwin Williams Emp. | South Holland | $40.82 million | - |
| Streator Community | Streator | $40.26 million | - |
| Northwest Municipal | Des Plaines | $40.23 million | - |
| Blackhawk Area | Savanna | $39.63 million | - |
| Planites | Chicago | $39.35 million | - |
| Mwrd Employees | Chicago | $37.94 million | - |
| Illinois Valley | Peru | $37.50 million | - |
| Elca | Chicago | $35.52 million | - |
| Service Plus | Moline | $35.37 million | - |
| Canals & Trails | Lockport | $34.60 million | - |
| Area Educational | Mattoon | $33.16 million | - |
| Siue | Edwardsville | $30.04 million | - |
| River To River | Vienna | $29.21 million | - |
| Kaskaskia Valley | Centralia | $28.96 million | - |
| Community Plus | Rantoul | $27.76 million | - |
| Chicago Post Office Employees | Chicago | $27.74 million | - |
| 2 Rivers Area | Kankakee | $26.62 million | - |
| Aurora Policemen | Aurora | $26.28 million | - |
| Central Illinois | Champaign | $25.73 million | - |
| Elite Community | Bourbonnais | $25.11 million | - |
| Tee-pak | Danville | $24.50 million | - |
| Advantage One | Morrison | $24.03 million | - |
| Rockford Municipal Employees | Rockford | $23.72 million | - |
| Western Illinois School Employees | Quincy | $23.72 million | - |
| Generations | Rockford | $23.12 million | - |
| Bloomington Postal Employees | Bloomington | $21.72 million | - |
| Kone Employees | Moline | $21.47 million | - |
| Harvard Community | Harvard | $21.20 million | - |
| Chicago Firemans Assoc | Chicago | $21.01 million | - |
| Dupage County Employees | Wheaton | $18.49 million | - |
| Northern Illinois | Dekalb | $18.34 million | - |
| Linxus | Machesney Park | $17.97 million | - |
| Cbi | Plainfield | $17.89 million | - |
| 77th Street Depot | Chicago | $17.78 million | - |
| Ambraw | Lawrenceville | $16.81 million | - |
| Ottawa Hiway | Ottawa | $15.87 million | - |
| Peoria Postal Employees | Peoria | $13.97 million | - |
| Blaw-knox | Mattoon | $13.72 million | - |
| Springfield City Employees | Springfield | $12.76 million | - |
| Financial Partners | Springfield | $12.19 million | - |
| Maternity B.v.m. | Bourbonnais | $11.30 million | - |
| South Shop | Alsip | $11.26 million | - |
| Joliet Municipal Employees | Joliet | $11.12 million | - |
| Paris Hi-way | Paris | $10.95 million | - |
| Anco Community | La Salle | $10.86 million | - |
| Chicago's Bravest | Chicago | $10.55 million | - |
| Kankakee Federation of Teachers | Kankakee | $10.54 million | - |
| Evergreen Park Schools | Evergreen Park | $9.94 million | - |
| Funeral Service | Springfield | $9.76 million | - |
| Chicago Area Office | Chicago | $9.51 million | - |
| Metropolitan "l" | Oak Park | $9.36 million | - |
| Cta-74th Street Depot | Chicago | $8.45 million | - |
| Joliet Firefighters | Joliet | $8.21 million | - |
| Pontiac Dwight Prison Employs | Pontiac | $8.11 million | - |
| Burlington Northern Santa Fe Railwy | Cicero | $8.10 million | - |
| Peoria Hiway | Peoria | $6.65 million | - |
| State Employees Community | Alton | $6.62 million | - |
| Molex Employees | Lisle | $6.59 million | - |
| Decatur Postal | Decatur | $6.33 million | - |
| For Members Only | Chicago | $6.26 million | - |
| Peoria City Employees | Peoria | $6.10 million | - |
| Peoria Bell | Peoria | $5.97 million | - |
| Effingham Highway | Effingham | $5.84 million | - |
| Carbondale Highway | Carbondale | $5.75 million | - |
| A.s.h. Employees | Anna | $5.54 million | - |
| South Side Community | Chicago | $5.38 million | - |
| Decatur Policemen | Decatur | $5.26 million | - |
| I.b.e.w. Local #146 | Decatur | $5.17 million | - |
| Urbana Municipal Employees | Urbana | $5.10 million | - |
| Northside L | Broadview | $4.90 million | - |
| Oak Lawn Municipal Employees | Oak Lawn | $4.67 million | - |
| Peoria Fire Fighters | Peoria | $4.56 million | - |
| Normal City Employees | Normal | $4.51 million | - |
| Chicago Avenue Garage | Chicago | $4.39 million | - |
| Trinity U.c.c. | Chicago | $4.13 million | - |
| Western Springs | Western Springs | $3.90 million | - |
| Springfield Firefighters | Springfield | $3.33 million | - |
| Hershey Robinson Employees | Robinson | $3.18 million | - |
| Williamson County Catholic | Herrin | $2.87 million | - |
| Aurora Firefighters' | Aurora | $2.78 million | - |
| Mercer | Aledo | $2.64 million | - |
| N.i.c.e. | Geneva | $2.61 million | - |
| B.e.a. | Bethalto | $2.34 million | - |
| Quincy Postal Employees | Quincy | $2.22 million | - |
| Israel Methcomm | Chicago | $2.16 million | - |
| Salem School System | Salem | $2.16 million | - |
| Haulpak | Peoria | $2.10 million | - |
| Aurora Postal Employees | Aurora | $1.96 million | - |
| Evanston Firemens | Evanston | $1.91 million | - |
| Taylorville School Employees | Taylorville | $1.84 million | - |
| Park Manor Christian Church | Chicago | $1.51 million | - |
| College and University | Chicago | $1.37 million | - |
| Ethicon Suture | River Forest | $1.24 million | - |
| Clifford-jacobs Employees | Champaign | $1.17 million | - |
| Fellowship Baptist Church | Chicago | $952,000 | - |
| Reavis - Stickney | Burbank | $944,000 | - |
| Mea | Monticello | $806,000 | - |
| Smartchoice | Spring Valley | $766,000 | - |
| C T A F C | Chicago | $755,000 | - |
| St. Gregory Parish | Chicago | $686,000 | - |
| St. Mark | Chicago | $525,000 | - |
| Alton Municipal Employees | Alton | $458,000 | - |
| Unified Homeowners of Illinois | Chicago | $455,000 | - |
| M.w.p.h. Grand Lodge of Illinois | Chicago | $449,000 | - |
| Mt. Zion | Zion | $435,000 | - |
| Services | Naperville | $404,000 | - |
| St. Martin De Porres Parish | Chicago | $386,000 | - |
| Gideon | Waukegan | $353,000 | - |
| St. Helena Parish | Chicago | $321,000 | - |
| Shiloh Englewood | Chicago | $318,000 | - |
| Pilgrim Baptist | Chicago | $256,000 | - |
| Berean | Chicago | $188,000 | - |
| Community | Chicago | $116,000 | - |
| Imperial | Springfield | $76,000 | - |
| Bethel A.m.e. Church | Chicago | $51,000 | - |
