Nordstrom Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | OH | Jul 2008 | - |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | FL | Jul 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | FL | Jul 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | LA | Jun 2008 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | VA | Apr 2008 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | CA | Apr 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | WA | Apr 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | WA | Apr 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | WA | Mar 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | DE | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | MA | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | NV | Mar 2008 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | WA | Jan 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | NH | Dec 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | NJ | Nov 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | PA | Nov 2007 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CA | Nov 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | IL | Nov 2007 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | IL | Nov 2007 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | NY | Oct 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | WA | Oct 2007 | Under $1k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | NM | Oct 2007 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MA | Sep 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | AK | Aug 2007 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CO | Aug 2007 | Under $1k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.
