Home Depot Consumer Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MA | Aug 2009 | $1k to $5k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | UT | Jul 2009 | Under $1k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OH | Jun 2009 | Under $1k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Experian | - | TX | May 2009 | - |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | CT | May 2009 | $5k to $10k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | MI | May 2009 | - |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OH | Apr 2009 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | CO | Oct 2008 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 670 to 739 | TransUnion | - | PA | Sep 2008 | - |
|
|
Denied | 670 to 739 | Equifax | - | IL | Sep 2008 | - |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | TX | Aug 2008 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Experian | - | LA | Aug 2008 | - |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | MI | Jul 2008 | Under $1k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Experian | - | CA | Jul 2008 | $5k to $10k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Experian | - | MI | Jul 2008 | - |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | IN | Jul 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | CA | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NC | Jun 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | PA | Jun 2008 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | TX | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | TX | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | TX | Jun 2008 | - |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | TX | Jun 2008 | - |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | Under 580 | TransUnion | - | OH | Jun 2008 | $1k to $5k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | TN | Jun 2008 | $5k to $10k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.

