Home Depot Consumer Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | CA | Aug 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | FL | Jul 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | AL | Nov 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | FL | Nov 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | NC | Oct 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MD | Oct 2012 | $1k to $5k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | CA | Sep 2012 | $1k to $5k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | MA | Sep 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | NY | Jul 2012 | Under $1k |
|
|
Denied | 670 to 739 | Experian | - | NJ | Jun 2012 | - |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | CA | May 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | Not given | Equifax | - | FL | Apr 2012 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | MA | Apr 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | AZ | Mar 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | AZ | Mar 2012 | $5k to $10k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | WA | Dec 2011 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | CO | Oct 2011 | - |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | OH | Oct 2011 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | PA | Oct 2011 | Under $1k |
|
|
Approved | 740 to 799 | TransUnion | - | PA | Sep 2011 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MD | Sep 2011 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | CO | Aug 2011 | $5k to $10k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 740 to 799 | Experian | - | CA | Jul 2011 | $5k to $10k |
Home Depot Consumer Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | CA | Jun 2011 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MD | May 2011 | $5k to $10k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.

