Circuit City Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | OR | Jan 2009 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | TransUnion | - | CA | Nov 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MA | Aug 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MA | Aug 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | MA | Aug 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OH | Jul 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | MS | Jul 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | AR | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | IL | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | FL | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MN | Jun 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | WI | Apr 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | OK | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | OK | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | CA | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | PA | Mar 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | OR | Feb 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OK | Feb 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CA | Feb 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OK | Feb 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | KY | Feb 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | DE | Feb 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CA | Jan 2008 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | FL | Jan 2008 | $5k to $10k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | CA | Dec 2007 | $1k to $5k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.
