Best Buy Credit Card: approval results
Where you stand
Are you above it?
A tap, not a credit check. Nothing here touches your credit.
We couldn’t load the averages just now
Check your connection, then try again.
| Card | Result | Score | Bureau | Income | State | Applied | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Approved | 580 to 669 | Experian | - | CA | Nov 2013 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | TX | Nov 2013 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | NC | Nov 2013 | $1k to $5k |
|
|
Approved | Not given | Equifax | - | CA | Nov 2013 | Under $1k |
Best Buy Credit Card
Citi
|
Approved | 740 to 799 | Experian | - | CT | Oct 2013 | $5k to $10k |
Best Buy Credit Card
Citi
|
Approved | 670 to 739 | Experian | - | NC | Sep 2013 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | KS | Aug 2013 | - |
Best Buy Credit Card
Citi
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NJ | Aug 2013 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | TX | May 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | CA | May 2013 | Under $1k |
|
|
Denied | Under 580 | Equifax | - | TX | Mar 2013 | - |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | KS | Mar 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | NY | Feb 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 740 to 799 | Equifax | - | OH | Feb 2013 | $10k to $25k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | FL | Jan 2013 | Under $1k |
|
|
Approved | 580 to 669 | TransUnion | - | MI | Jan 2013 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | CA | Dec 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | TX | Nov 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | FL | Sep 2012 | Under $1k |
|
|
Denied | 580 to 669 | Equifax | - | SC | Aug 2012 | - |
|
|
Approved | 580 to 669 | Equifax | - | OR | Aug 2012 | Under $1k |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | FL | Jul 2012 | $1k to $5k |
|
|
Approved | 800 and above | Equifax | - | VA | Jul 2012 | $1k to $5k |
|
|
Denied | 670 to 739 | Equifax | - | CA | May 2012 | - |
|
|
Approved | 670 to 739 | Equifax | - | MA | May 2012 | Under $1k |
Results come from Banrox readers who sent them here and from public data points on CreditBoards and CardRight. Not issuer data, and not a prediction of your own result. Results sent here are read by a person before they appear. Ranges only: no names, no exact numbers. Something wrong with an entry? Tell us the row and we take it down.

